Резултати од практичниот испит по предметот „Физиологија 1“ и „Физиологија 2“ одржан во втората декада
Резултати од практичниот испит по предметите „Имунологија“ (БХФ, НУТ), Молекуларна имунологија“ и „Имунологија со имунохемија“одржан во втората декада
СООПШТЕНИЕ ОД КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
Резултати од испитите одржани во прва декада (13.02.2023) кај предметниот професор д-р Милица Ристовска
На следниот линк се наоѓаат резултатите од одржаните испити по предметите анатомија на човек, споредбена анатомија и типологија на животни 2.
Истовремено се известуваат студентите дека подигањето на оцената од предметите ќе биде на 23.02.2023 со почеток од 10 до 12 часот.
Предметен професор
проф. д-р Милица Ристовска
Термини за предавања и вежби летен семестар академска 2022/2023 година на Катедрата за експериментална биохемија
Се известуваат студентите дека предавањата и вежбите во летниот семестар учебна 2022/2023 на Катедрата за Експериментална биохемија ќе се одржат во следните термини:
Предавања:
Биохемија 2
Среда 1400-1600 (БА 205/МА 141)
Клиничка биохемија
Четврток 1400 – 1600 (БА 205)
Петок 1400 – 1600 (БА 205)
Вежби:
Биохемија 2
Среда Молекуларна биологија 1 група 0800-1100 часот
Молекуларна биологија 2 група 1100-1400 часот
Четврток
Биохемија и физиологија 1 група 0900-1200 часот
Биохемија и физиологија 2 група 1200-1500 часот
Биохемија и физиологија 3 група 1500-1800 часот
Клиничка Биохемија
Петок Биохемиско-физиолошка насока 1 група 0900-1300 часот
Вторник Биохемиско-физиолошка насока 1 група 1200-1600 часот??
Напомена: Предавањата ќе започнат од 23.02.2023, а вежбите една недела по предавањата. Термините за вежби се фиксни и нема можност за промени. Вежбите ќе се одржуваат во лаб. 34.
За дополнителни информации во врска со термините за вежби и предавања користете ја e-mail адресата: biohemija@pmf.ukim.mk
Проф. д-р. Јасмина Димитрова-Шумковска
Катедра за Експериментална биохемија
Стипендии ДБУ за истражувачки престој во Германија - инфо сесија на 17.2.2023 год.
Повеќе информации може да се најдат во прикачениот документ.
Термини за оценки во индекс кај проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и проф. д-р Оливер Тушевски
Се соопштува на студентите на Институтот за биологија дека на ден 22.02.2023 година (среда) во периодот од 12:00 до 14:00 часот можат да земат оценки во индекс кај предметните наставници проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и проф. д-р Оливер Тушевски.
Распоред за предавања во летен семестар од учебната 2022/2023 година
Почитувани студенти,
Наставата во летниот семестар од учебната 2022/2023 година ќе започне на 16.02.2023 година.
Распоредот за предавањата може да го најдете на следниот линк.
До крајот на неделата ќе биде споделен и официјалниот распоред за практичната настава.
Раководител на Институт за биологија
проф. д-р Рената Ќуштеревска
Резултати од испитите за предметите кои се слушаат кај проф.др. Гордана Димеска, одржани во ПРВА ДЕКАДА од ЈАНУАРСКА сесија 06.02 и 07.02.2023 год.
| Анатомија и морфологија на растенија | Теорија 1 | Теорија 2 | Практичен 1 | Практичен 2 | Практичен цел испит | |
| се положува со освоени минимум | 18 поени | 20 поени | 5 поени | 5 поени | ||
| бр.индекс | насока | освоени поени | ||||
| 17974 | МБГ | 6 | 17 | 5 | // | // |
| 17986 | БХФ | // | 34 | // | 5 | // |
| 18220 | БХФ | // | // | // | // | 11 |
| 18069 | БХФ | // | 38 | // | // | 10 |
| 17729 | МБГ | 3.7 | 0 | // | // | 14 |
| 17258 | МБГ | 12.5 | 9 | // | // | 10 |
| 17747 | МБГ | // | // | // | // | 0 |
| 17987 | БХФ | // | // | // | // | 3 |
| 17619 | БХФ | // | // | // | // | // |
| 18074 | БХФ | 6.6 | 14 | // | // | // |
| 17705 | МБГ | 3.2 | 3.5 | // | // | // |
| 18009 | БХФ | // | 5.5 | // | // | // |
| 17978 | БХФ | // | 32.5 | // | // | // |
| Генетика | Теорија 1 | Теорија 2 | Практичен | |||
| се положува со освоени минимум | 18 поени по колоквиум + збир од двата теоретски дела да биде најмалку 48 поени | 7 поени | ||||
| бр.индекс | насока | освоени поени | ||||
| 17769 | БХФ | // | 22.5 | 12,5 | ||
| 17590 | МБГ | // | // | 7 | ||
| 17789 | МБГ | // | // | 14 | ||
| 17711 | МБГ | // | 3 | 12 | ||
| 17778 | МБГ | 10 | // | 9,5 | ||
| 17607 | НУТ | // | // | 7,5 | ||
| 17909 | НУТ | // | // | 7 | ||
| 16745 | МБГ | // | // | 7 | ||
| 16752 | МБГ | 30 | 22 | 10,5 | ||
| 9745 | Наставна | // | // | 8 | ||
| 17940 | МБГ | // | // | 6 | ||
| 16747 | МБГ | // | // | 4 | ||
| 17696 | МБГ | 27.2 | // | // | ||
| 17752 | МБГ | // | 22.5 | // | ||
| 15174 | 3.6 | // | // | |||
| 17594 | БХФ | // | 25.1 | // | ||
| 17695 | МБГ | // | 17.4 | // | ||
| 17484 | НУТ | // | 17.6 | // | ||
| 17725 | МБГ | // | 28.4 | // | ||
| 17762 | НУТ | // | 25.3 | // | ||
| 17703 | МБГ | // | 20.4 | // | ||
| 17229 | НУТ | 15.4 | 6.1 | // | ||
| 16718 | БХФ | // | 35 | // | ||
| 16496 | МБГ | 1.6 | 1.6 | // | ||
| Клеточна биологија/Цитологија | Теорија 2 (растителна клетка) | Практичен | ||||
| се положува со освоени минимум | 20 поени | 3,5 поени | ||||
| бр.индекс | насока | освоени поени | ||||
| 18328 | МБГ | 32.5 | // | |||
| 18309 | МБГ | 20.4 | // | |||
| 18283 | БХФ | 16.7 | // | |||
| 18315 | МБГ | 20.25 | 3 | |||
| 18385 | МБГ | 15 | // | |||
| 18330 | МБГ | 9.25 | // | |||
| 18543 | БХФ | 6.25 | 3.5 | |||
| 18347 | Наставна | 6.5 | // | |||
| 18065 | НУТ | 22.25 | // | |||
| 18396 | БХФ | 13.55 | 5 | |||
| 18298 | МБГ | 3 | 3.5 | |||
| 18353 | Наставна | 3.45 | 1.5 | |||
| 18279 | БХФ | 6.75 | // | |||
| 18321 | МБГ | 26.75 | // | |||
| 18336 | МБГ | 39.5 | // | |||
| 18331 | МБГ | 23.75 | 5 | |||
| 18291 | МБГ | 20 | // | |||
| 18267 | БХФ | 34.25 | // | |||
| 18304 | МБГ | 14.8 | // | |||
| 18557 | БХФ | 15.1 | // | |||
| 18550 | БХФ | 26.75 | // | |||
| 18270 | БХФ | 20 | // | |||
| 18551 | БХФ | 10.2 | 3.5 | |||
| 18361 | НУТ | 6.25 | // | |||
| 18273 | БХФ | 17.1 | 6 | |||
| 18379 | НУТ | 6.75 | 0 | |||
| 18346 | Наставна | 15.75 | // | |||
| 18334 | МБГ | 21.25 | // | |||
| 18289 | МБГ | 28.75 | 3.5 | |||
| 18333 | МБГ | 29.25 | 7 | |||
| 18322 | МБГ | 9.4 | // | |||
| 18335 | МБГ | 11.45 | // | |||
| 18362 | НУТ | 7.75 | // | |||
| 18277 | БХФ | 29 | // | |||
| 18295 | МБГ | 20.25 | // | |||
| 18305 | МБГ | 20.5 | // | |||
| 18350 | Наставна | 15.3 | // | |||
| 18371 | НУТ | 7.25 | 4 | |||
| 18355 | Наставна | 7.62 | 3.5 | |||
| 18348 | Наставна | 15.5 | 5 | |||
| 18354 | Наставна | 7 | 3 | |||
| 18339 | МБГ | 9 | // | |||
| 18351 | Наставна | 12.4 | 6 | |||
| 18285 | МБГ | 11.37 | 7 | |||
| 18341 | МБГ | 35.75 | // | |||
| 18311 | МБГ | 37.5 | // | |||
| 18388 | БХФ | 15.8 | 2.5 | |||
| 18345 | Наставна | 18 | 6.5 | |||
| 18310 | МБГ | 18 | // | |||
| 18554 | БХФ | 24.5 | // | |||
| 18539 | НУТ | 22 | // | |||
| 18332 | МБГ | 24 | // | |||
| 18400 | БХФ | 11.25 | // | |||
| 18401 | БХФ | 14.5 | 3.5 | |||
| 18382 | НУТ | 15.55 | // | |||
| 18352 | Наставна | 24.25 | // | |||
| 18319 | МБГ | 23.25 | // | |||
| 18294 | МБГ | 38.65 | 7 | |||
| 18274 | БХФ | // | 4 | |||
| 18394 | БХФ | // | 6 | |||
| 18300 | МБГ | // | 6,5 | |||
| 18318 | МБГ | // | 3 | |||
| 18323 | МБГ | // | 3,5 | |||
| 18286 | МБГ | // | 6 | |||
| 18324 | МБГ | // | 4,5 | |||
| 18308 | МБГ | // | 6 | |||
| 18313 | МБГ | // | 5 | |||
| 18287 | МБГ | // | 6,5 | |||
| 18314 | МБГ | // | 5 | |||
| 18284 | МБГ | // | 6,5 | |||
| 18268 | МБГ | // | 4 | |||
| 18381 | НУТ | // | 1 | |||
| 18538 | НУТ | // | 1,5 | |||
| 18540 | НУТ | // | 3,5 | |||
| 18372 | НУТ | // | 1,5 | |||
| 18356 | Наставна | // | 0 | |||
| 18556 | НУТ | // | 2 | |||
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛОЖЕНИ ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ 09.02.2023
БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
МБГ |
17567 |
10 |
|
2 |
МБГ |
17297 |
8 |
|
3 |
МБГ |
17426 |
6 |
|
4 |
БХФ |
17544 |
7 |
|
5 |
БХФ |
17480 |
7 |
|
6 |
МБГ |
17472 |
6 |
|
7 |
|
17517 |
8 |
|
8 |
МБГ |
17518 |
8 |
БИОХЕМИЈА 3
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
МБГ |
17513 |
7 |
|
2 |
МБГ |
17696 |
9 |
|
3 |
БХФ |
17563 |
7 |
|
4 |
БХФ |
17719 |
7 |
|
5 |
МБГ |
17748 |
9 |
БИОХЕМИЈА
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
НУТРИ. |
16727 |
9 |
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛОЖЕНИ ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ 10.02.2023
БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
МБГ |
17567 |
10 |
|
2 |
БХФ |
17480 |
10 |
|
3 |
МБГ |
17598 |
8 |
|
4 |
БХФ |
17395 |
10 |
|
5 |
МБГ |
17518 |
10 |
|
6 |
МБГ |
17530 |
9 |
|
7 |
БФХ |
17630 |
8 |
|
8 |
БХФ |
17517 |
10 |
|
9 |
БХФ |
17297 |
9 |
БИОХЕМИЈА 3
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
МБГ |
17267 |
10 |
|
2 |
МБГ |
17789 |
10 |
|
3 |
МБГ |
17687 |
10 |
|
4 |
МБГ |
17788 |
9 |
|
5 |
МБГ |
17353 |
10 |
|
6 |
БХФ |
17763 |
8 |
|
7 |
БХФ |
17698 |
10 |
|
8 |
БХФ |
17734 |
9 |
БИОХЕМИЈА
|
Ред.бр. |
НАСОКА |
ИНДЕКС |
ОЦЕНКА |
|
1 |
НУТ |
18060 |
10 |
|
2 |
НУТ |
17998 |
10 |
|
3 |
НУТ |
18061 |
9 |
|
4 |
НУТ |
18050 |
8 |
|
5 |
НУТ |
17981 |
9 |
КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА