Резултати од испитите кај проф.др.Гордана Димеска, одржани во II декада Јануарска сесија
| Анатомија и морфологија на растенија | ||||||
| се положува со освоени минимум Т1 -18 поени, Т2 - 20 поени, П1- 5, П2 - 5, Пцел - 10 поени | ||||||
| Т1 | Т2 | П1 | П2 | П-цел | ||
| 17406 | БХФ | 19,5 | 21 | |||
| 17258 | МБГ | 18 | 5 | 13 | ||
| 17619 | БХФ | 0 | ||||
| 17606 | БХФ | 3 | ||||
| 17591 | БХФ | 28,5 | ||||
| 17712 | МБГ | 28 | ||||
| 16063 | МБГ | 5.5 | ||||
| 17521 | БХФ | 25,5 | 24,5 | |||
| Генетика | ||||||
| се положува со освоени минимум Т1 + Т2 - 48 поени, Пцел - 7 поени | ||||||
| Т1 | Т2 | П-цел | ||||
| 17520 | МБГ | 12 | ||||
| 17382 | МБГ | 14 | ||||
| 17621 | НУТ | 33 | 12.5 | |||
| 17229 | НУТ | 4 | ||||
| 17504 | МБГ | 24 | 24,3 | 11 | ||
| 15218 | НУТ | 10 | ||||
| 16759 | МБГ | 11,1 | ||||
| 16479 | МБГ | 0 | ||||
| 17423 | БХФ | 34 | 14 | |||
| 16752 | МБГ | 33,7 | 6 | |||
| 17612 | НУТ | 6.5 | ||||
| 17339 | НУТ | 0 | ||||
| 17578 | МБГ | 10 | ||||
| 17281 | БХФ | 5 | ||||
| 17381 | МБГ | 14 | ||||
| 17426 | МБГ | 13 | ||||
| 17405 | МБГ | 11 | ||||
| 17457 | НУТ | 7 (условно) | ||||
| 17461 | БХФ | 10 | ||||
| 17239 | НУТ | 10 | ||||
| 16745 | МБГ | 18,4 | 4,3 | 4 | ||
| 16483 | МБГ | 33,4 | 4 | |||
| 17484 | НУТ | 3 | ||||
| 17607 | НУТ | 5 | ||||
| 17448 | НУТ | 34,7 | ||||
| 17489 | 20,4 | |||||
| 17227 | НУТ | 24,5 | ||||
| 16072 | МБГ | 18 | 0 | |||
| 17379 | НУТ | 20,2 | ||||
| 17320 | Б-Х | 22,5 | ||||
| 17233 | НУТ | 26,5 | ||||
| Клеточна биологија и Цитологија | ||||||
| се положува со освоени минимум Т2 - 20 поени, П2 - 3.5 Поени | ||||||
| Т2 | П2 | |||||
| 18001 | НУТ | 3,5 | ||||
| 18050 | НУТ | 28 | 5,5 | |||
| 18034 | НН | 6,25 | 5 | |||
| 18223 | БХФ | 26,5 | 3,5 | |||
| 18230 | НН | 14 | 5,5 | |||
| 18006 | НН | 3 | ||||
| 17967 | БХФ | 26,55 | ||||
| 18007 | НН | 8,5 | ||||
| 17963 | НН | 6,5 | ||||
| 18209 | НН | 13,75 | ||||
| 17998 | НУТ | 4 | ||||
| 18074 | БХФ | 3 | ||||
| 17990 | БХФ | 33,25 | 4,5 | |||
| 18040 | БХФ | 37 | ||||
| 18011 | МБГ | 38 | 6 | |||
| 17980 | МБГ | 23 | ||||
| 17958 | МБГ | 2 | ||||
| 18020 | МБГ | 3,5 | ||||
| 18056 | НН | 16 | 2,5 | |||
| 17978 | БХФ | 23,5 | ||||
| 17974 | МБГ | 28,7 | ||||
| 18029 | МБГ | 18 | 1,5 | |||
| 18216 | БХФ | 1,5 | ||||
| 17976 | БХФ | 20 | 1,5 | |||
| 18044 | БХФ | 15,25 | 3,5 | |||
| 18219 | НН | 14,25 | 2,5 | |||
| 18069 | БХФ | 3,5 | ||||
| 17968 | БХФ | 3 | ||||
| 17987 | БХФ | 0 | ||||
| 18032 | БХФ | 11 | ||||
| 16296 | БХФ | 12 | ||||
| 18073 | 21 | |||||
| 18009 | БХФ | 27,55 | ||||
| 18225 | БХФ | 14 | ||||
| 18026 | МБГ | 15,25 | ||||
| 18063 | МБГ | 11,5 | ||||
| 18218 | НН | 12 | ||||
| 17961 | МБГ | 37 | ||||
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРА ДЕКАДА, ОД ГРУПА ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК СЕ ОБЈАВЕНИ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК
ОЦЕНИТЕ ПО АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ ВНЕСЕМЕ ВО ИНДЕКС НА 16.02.2022 ОД 9 ДО 13 ЧАСОТ
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТИПОЛОГИЈА 2 И СПОРЕДБЕНА АНАТОМИЈА СЕ ОБЈАВЕНИ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК
ОЦЕНИТЕ ПО ТИПОЛОГИЈА 2 И СПОРЕДБЕНА АНАТОМИЈА ЌЕ МОЖЕ ДА ГИ ВНЕСЕМЕ ВО ИНДЕКС НА 14.02.2022 ОД 10 ДО 12 ЧАСОТ
Резултати од испитите одржани во втората декаада од јануарската испитна сесија кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ
Резултати од втор теоретски колоквиум по предметот Зоологија за насоката нутриционизам одржан во втора декада на 08.02.2022
Студентот го положил теоретскиот колоквиум доколку освоил минимум 20 поени.
|
ИНДЕКС |
ПРЕЗИМЕ |
ИМЕ |
I ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ |
|
18016 |
Орданоски |
Марјан |
21 |
|
|
|
|
|
Резултати од теоретски дел по предметот Зоологија за насоката нутриционизам одржан во втора декада на 08.02.2022
Студентот го положил теоретскиот дел од испитот доколку освоил минимум 40 поени
|
ИНДЕКС |
ПРЕЗИМЕ |
ИМЕ |
ПОЕНИ |
|
18013 |
Петров |
Андреа |
46 |
Студентот го положил теоретскиот испит доколку освоил минимум 36 поени. Максимум може да се освојат 60 поени.
|
ИНДЕКС |
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
БОДОВИ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ |
КРАЈНА ОЦЕНКА ДЕЛ ЕВОЛУЦИЈА (ТЕОРЕТСКИ И ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) |
|
17682 |
Андреа Благоева |
60 |
10 |
|
17258 |
Дарија Кузмановска |
48 |
9 |
|
17250 |
Ангела Ѓорѓиевска |
57 |
10 |
|
17246 |
Мила Василеска |
53 |
10 |
|
17336 |
Елена Димитриевска |
48 |
9 |
|
17248 |
Николета Георгиевска |
59 |
10 |
|
17253 |
Иво Илинчев |
59 |
10 |
|
17265 |
Мартина Стојаноска |
55 |
10 |
|
17338 |
Ана Палигоровска |
36 |
7 |
Резултати од прва декада- јануарска испитна сесија 2022 Предмети кои се слушаат кај проф. д-р Милица Ристовска
Резултатите од одржаниот испит по предметот анатомија на човек можете да ги видите на следниот линк
Резултатите од одржаниот испит по предметите: споредбена анатомија и типологија на животни 2, можете да ги видите на следниот линк
Внесувањето на оцените во индекс ќе биде реализирано по завршувањето на втората декада.
РЕЗУЛТАТИ од втора декада во јануарска испитна сесија, од испитите одржани кај проф. др. Катерина Ребок
Резултатите од испитите (Цитологија, Хистологија, Хистологија и ембриологија, Зоологија, Општа биологија) можете да ги видите на следниот линк.
Термини за потписи во индекс кај проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и доц. д-р Оливер Тушевски
Се соопштува на студентите на Институтот за биологија дека на ден 03. и 04.02.2022 година во периодот од 12:00 до 14:00 часот можат да земат потписи кај предметните наставници проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и доц. д-р Оливер Тушевски.
Резултати од испитите за предметите кои се слушаатр кај проф.др.Гордана Димеска, одржани во I декада Јануарска сесија
| 24.01.2022 година | 21.01.2022 година | ||||||
| освоени поени | |||||||
| Т1 | Т2 | П1 | П2 | П-цел | |||
|
Анатомија и морфологија на растенија
|
|||||||
| 17521 | БХФ | 10 | условно, важи само за оваа сесија* | ||||
| 17606 | БХФ | 2 | не положи | ||||
| 17268 | МБГ | 17.5 | не положи | ||||
| 17479 | МБГ | 10 | условно, важи само за оваа сесија* | ||||
| 17590 | МБГ | 20 | 28 | положи | |||
| 18060 | НУТ | 3.5 | положи | ||||
| 17409 | БХФ | 11 | не положи | ||||
| Генетика | |||||||
| 17664 | БХФ | 14 | положи | ||||
| 17592 | БХФ | 12 | |||||
| 17426 | МБГ | 23.5 | |||||
| 17377 | МБГ | 31.9 | |||||
| 17405 | МБГ | 28.2 | |||||
| 17379 | НУТ | 11 | положи | ||||
| 17229 | НУТ | 23.4 | |||||
| 17371 | НУТ | 24.5 | |||||
| 17339 | НУТ | 2 | не положи | ||||
| 17320 | Б-Х | 20.7 | условно* | ||||
| 16518 | БХФ | 4.9 | |||||
| 16072 | МБГ | 8.8 | 11 | ||||
| 16483 | МБГ | 25 | |||||
| 16752 | МБГ | 24.4 | 1.2 | ||||
| 17254 | МБГ | 16.6 | |||||
| 17448 | НУТ | 25 | |||||
| 17457 | НУТ | 6.5 | не положи | ||||
| 17482 | БХФ | 14 | положи | ||||
| 17561 | БХФ | 13 | положи | ||||
|
Клеточна биологија и Цитологија
|
|||||||
| 18005 | НН | 12.25 | 3.5 | Т2-не положи, П2-положи | |||
| 18031 | БХФ | 16.5 | 2.5 | Т2-не положи, П2-не положи | |||
| 18227 | БХФ | 24.75 |
положи |
||||
| 18250 | БХФ | 23.75 | положи | ||||
| 18206 | БХФ | 22.55 | положи | ||||
| 17973 | МБГ | 31.5 | положи | ||||
| 18049 | НУТ | 23 | положи | ||||
| 18009 | БХФ | 5.5 | положи | ||||
| 18229 | БХФ | 10.5 | не положи | ||||
| 17965 | БХФ | 25.5 | 3.5 | Т2-положи, П2-положи | |||
| 17986 | БХФ | 17.3 | не положи | ||||
| 18027 | МБГ | 32.5 | положи | ||||
| 17962 | МБГ | 38 | положи | ||||
| 17961 | МБГ | 4 | положи | ||||
| 17981 | НУТ | 25.75 | 3.8 | Т2-положи, П2-положи | |||
| 18018 | НУТ | 25.25 | 4.5 | Т2-положи, П2-положи | |||
| 16296 | БХФ | 18 | не положи | ||||
| 18054 | БХФ | 3.7 | положи | ||||
| 18017 | НУТ | 4.5 | положи | ||||
| 17985 | БХФ | 2.7 | не положи | ||||
| 17975 | БХФ | 3.6 | положи | ||||
| 18032 | БХФ | 3.6 | положи | ||||
| 18052 | МБГ | 3.8 | положи | ||||
| 18041 | НН | 3.5 | условно, важи само за оваа сесија* | ||||
|
Лабораториска обработка на растителен материјал
|
|||||||
| 17742 | НУТ | 11.5 од 20 (положено) | |||||
Забелешка- доколку практичниот дел од испитот е положен условно, тоа значи дека студентот треба да го положи и теоретскиот дел од испитот во истата сесија со соодветни поени, во спротивно ќе мора повторно да полага.
За предметот Генетика, теоретскиот дел се смета за положен доколку збирот на поените од двата теста е минимум 48.
Резултати од испитот (теоретски дел) по предметот Зоологија за насоката нутриционизам одржан на 25.01.2022
Студентот го положил теоретскиот дел од испитот доколку освоил минимум 40 поени
|
Индекс |
Презиме |
Име |
поени |
|
18014 |
Ивановски
|
Никола |
40 |
|
18004 |
Ниниќ |
Јелена |
40 |
Вон. проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022
Во текот на наредниот период ни претстои заверката на зимскиот и запишувањето на летниот семестар во уечбната 2021/2022 година.
За успешно завршување на сите обврски во предвидените рокови, следете ги упатствата во продолжение:
СПИСОК НА СТУДЕНТИ (летен семестар 2021/2022) НА КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА