Резултати од испитите кај проф. Ребок одржани во втора декада од септемвриска сесија во учебната 2024/25 година
Теоретскиот испит по предметот Хистологија и ембриологија го положија:
1. 18996 = 49 бода
2. 18873 = 44,5 бода
3. 18642 = 52 бода
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИТЕ ИСПИТИTИ ОДРЖАНИ ВО ВТОРА ДЕКАДА- СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА (22.09.2025) проф. д-р Милица Ристовска Истакнати се само оние студенти кои го положиле испититот
Основи на анатомија на човек
18318 = 22 поени
18747 = 18 поени
РЕЗУЛАТИ ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ
| Индекс МБГ | Задачи, авг, 25 | Теорија, авг 25 | Индекс БХФ | Задачи, авг, 25 | Теорија, авг 25 | |
| 18985 | 47 | 18859 | 12 | 25 | ||
| 18738 | 13 | 2 | 18818 | 21 | ||
| 18801 | 24 | 20 | 18843 | 18 | ||
| 18904 | 30 | 18858 | 38 | |||
| 18901 | 39 | 18968 | 7 | |||
| 18851 | 25 | |||||
| 18839 | 21 | 42 | ||||
| 18931 | 34 | 48 | ||||
| 18884 | 26 | 20 | ||||
| 18819 | 38 | |||||
| 18836 | 22 | 18 | ||||
| 18873 | 38 | |||||
| 18825 | 27 | 20 | ||||
| 18976 | 46 | |||||
| 18680 | 2 | 2 | ||||
| 18812 | 20 | |||||
| 18747 | 34 | 2 | ||||
| 18642 | 28 | |||||
| 18568 | 30 | |||||
| 19697 | 12 |
Студентите може да дојдат на консултација и за земање на оцена секој ден после 10ч
Проф. д-р Биљана Миова
РЕЗУЛТАТИ - проф. д-р Биљана Миова
ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1
Индекс 18729 - 28 поени- не положил
Индекс 18615 - 72 поени - оцена 8
Индекс 18730 - 62 поени - оцена 7
АНИМАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА - ЕЖС
Индекс 18790 - Оцена 10
Индекс 18259 - 44 поени - не положила
Индекс 18604 - 88 поени - оцена 9
Студентите може да дојдат на консултација и за земање на оцена секој ден после 10ч
Проф. д-р Биљана Миова
Резултати августовско-септемвриска сесија во учебната 2024-25 година за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
| ПРВА ДЕКАДА | |||
| Практичен испит | |||
| дата | 02.09.2025 год. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 3,5 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18540 | НУТ | 3.5 | |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18755 | МБГ | 2 дел | 7.5 |
| 18694 | МБГ | цел испит | 19 |
| 18731 | МБГ | 1 дел | 7.5 |
| 18586 | МБГ | цел испит | 8 |
| Генетика Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 17995 | ЕКО | 11.5 | |
| 18329 | МБГ | 13.5 | |
| 18312 | МБГ | 12.5 | |
| 17977 | БХФ | 10 | |
| 18056 | НН | 0.5 | |
| 18075 | ЕКО | 14 | |
| 18330 | МБГ | 11.5 | |
| 18558 | БХФ | 5.5 | |
| 18336 | МБГ | 14 | |
| 17770 | БХФ | 14 | |
| 17735 | НУТ | 6.5 | |
| 18309 | МБГ | 14 | |
| 17691 | МБГ | 10.5 | |
| 18748 | МБГ | 14 | |
| 18362 | НУТ | 7.5 | |
| 17940 | МБГ | 6.5 | |
| 18002 | МБГ | 10 | |
| 18267 | БХФ | 11 | |
| ПРВА ДЕКАДА | |||
| Теоретски испит | |||
| дата | 01.09.2025 год. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18855 | НУТ | 20 | |
| 18927 | НН | 8 | |
| 18580 | НУТ | 9 | |
| 18808 | НУТ | 21.5 | |
| 18540 | НУТ | 20 | |
| 18072 | НУТ | 20 | |
| 18729 | НУТ | 9 | |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18997 | БХФ | 2 дел | 33 |
| 18682 | МБГ | 2 дел | 11 |
| 18832 | МБГ | 2 дел | 15 |
| 18778 | БХФ | 2 дел | 35 |
| 18670 | МБГ | 2 дел | 25.5 |
| 18988 | БХФ | 1 дел | 6.5 |
| 18836 | МБГ | 1 дел | 13 |
| 18689 | БХФ | 1 дел | 9.5 |
| 18731 | МБГ | 1 дел | 29.5 |
| 18873 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18871 | МБГ | 1 дел | 22.5 |
| 18682 | МБГ | 1 дел | 22 |
| 18743 | БХФ | 1 дел | 7.5 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18636 | МБГ | 1 дел | 30.2 |
| 18309 | МБГ | 1 дел | 28.8 |
| 18321 | МБГ | 1 дел | 27 |
| 18324 | МБГ | 1 дел | 22 |
| 18311 | МБГ | 1 дел | 31.2 |
| 18558 | БХФ | 1 дел | 20.6 |
| 18582 | МБГ | 1 дел | 29.5 |
| 17503 | НН | 1 дел | 20 |
| 18359 | НУТ | 1 дел | 18.4 |
| 17735 | НУТ | 1 дел | 13.3 |
| 17723 | МБГ | 1 дел | 9.6 |
| 18371 | НУТ | 1 дел | 5.7 |
| 18647 | МБГ | 1 дел | 26 |
| 17741 | БХФ | 2 дел | 30 |
| 18727 | МБГ | 2 дел | 28.4 |
| 18628 | МБГ | 2 дел | 26.1 |
| 18289 | МБГ | 2 дел | 25.5 |
| 18304 | МБГ | 2 дел | 29 |
| 18597 | БХФ | 2 дел | 28.5 |
| 17770 | БХФ | 2 дел | 32.5 |
| 18755 | МБГ | 2 дел | 6 |
| 18685 | МБГ | 2 дел | 33 |
| 17940 | МБГ | 2 дел | 10 |
| 16223 | БХФ | 2 дел | 29.8 |
| 18329 | МБГ | 2 дел | 24.1 |
| 18294 | МБГ | 2 дел | 29.2 |
| 18295 | МБГ | 2 дел | 28 |
| 18334 | МБГ | 2 дел | 24.2 |
| 17735 | НУТ | 2 дел | 16.2 |
| 18748 | МБГ | 2 дел | 26 |
| 17995 | ЕКО | 1 дел | 35.6 |
| 18259 | ЕКО | 1 дел | 31 |
| 18267 | БХФ | 1 дел | 29.7 |
| 18291 | МБГ | 1 дел | 23 |
| 18385 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18612 | МБГ | 1 дел | 20.5 |
| 18266 | БХФ | 1 дел | 15 |
| 18364 | НУТ | 1 дел | 29 |
| 17977 | БХФ | 1 дел | 24 |
| 18313 | МБГ | 1 дел | 10 |
| 18332 | МБГ | 1 дел | 18.2 |
| 18297 | МБГ | 1 дел | 22.5 |
| 18640 | МБГ | 1 дел | 24.3 |
| 18695 | МБГ | 1 дел | 27.3 |
| 17697 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 18063 | МБГ | 1 дел | 18.5 |
| 17940 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 17212 | НН | 1 дел | 6.2 |
| 17694 | НН | 1 дел | 7.5 |
| ВТОРА ДЕКАДА | |||
| Практичен испит | |||
| дата | 16.09.2025 год. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 3,5 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18276 | БХФ | 4.5 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18395 | БХФ | цел испит | 15 |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18839 | МБГ | 2 дел | 6.5 |
| 18812 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18951 | БХФ | 2 дел | се откажа |
| 18937 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18731 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18689 | БХФ | цел испит | 3 |
| 17985 | БХФ | цел испит | 10 |
| 18670 | МБГ | цел испит | 10 |
| 18697 | МБГ | цел испит | се откажа |
| Генетика Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 17217 | Наставна | 13 | |
| 18539 | НУТ | 12.5 | |
| 18259 | Еколошка | 14 | |
| 18332 | МБГ | 10 | |
| 18317 | МБГ | 11.5 | |
| 18290 | МБГ | 8 | |
| 18708 | МБГ | 10.5 | |
| 18304 | МБГ | 14 | |
| 18294 | МБГ | 12 | |
| 18640 | МБГ | 13 | |
| 18695 | МБГ | 10.5 | |
| 18291 | МБГ | 11 | |
| 18063 | МБГ | 11.5 | |
| 18031 | БХФ | 10 | |
| 17512 | МБГ | 8.5 | |
| 18266 | БХФ | 13 | |
| 18285 | МБГ | 12.5 | |
| 18305 | МБГ | 14 | |
| 17974 | МБГ | 11 | |
| 17780 | МБГ | 7.5 | |
| 18647 | МБГ | 14 | |
| 17334 | БХФ | 6.5 | |
| 18295 | МБГ | 14 | |
| 18755 | МБГ | 12.5 | |
| 17503 | Наставна | 10.5 | |
| ВТОРА ДЕКАДА | |||
| Теоретски испит | |||
| дата | 17.09.2025 год. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 19000 | НУТ | 14.8 | |
| 18648 | НН | 8 | |
| 18833 | НУТ | 28.5 | |
| 18032 | БХФ | 21 | |
| 18276 | БХФ | 8.25 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18395 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18395 | БХФ | 1 дел | 20 |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18901 | МБГ | 1 дел | 16.5 |
| 18934 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18934 | МБГ | 2 дел | 24 |
| 18976 | МБГ | 1 дел | 21.5 |
| 18670 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 18810 | МБГ | 2 дел | 14 |
| 18875 | МБГ | 1 дел | 11 |
| 18901 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 19019 | БХФ | 2 дел | 11 |
| 18897 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18731 | МБГ | 2 дел | 22.5 |
| 18843 | БХФ | 1 дел | 5.5 |
| 18843 | БХФ | 2 дел | 4 |
| 18694 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18940 | МБГ | 1 дел | 38 |
| 18812 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18812 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18845 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 18845 | МБГ | 2 дел | 3 |
| 17895 | БХФ | 1 дел | 20 |
| 17895 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18937 | МБГ | 1 дел | 15.5 |
| 18875 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18654 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18884 | МБГ | 1 дел | 8.5 |
| 18884 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 18682 | МБГ | 2 дел | 29.5 |
| 18822 | БХФ | 1 дел | 4 |
| 18822 | БХФ | 2 дел | 0 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18362 | НУТ | ||
| 18539 | НУТ | 1 дел | 20.5 |
| 18685 | МБГ | 1 дел | 34.4 |
| 18294 | МБГ | 1 дел | 33.7 |
| 18631 | МБГ | 1 дел | 13 |
| 18663 | МБГ | 1 дел | 20.5 |
| 17995 | ЕКО | 2 дел | 36 |
| 18364 | НУТ | 2 дел | 25 |
| 18259 | ЕКО | 2 дел | 30 |
| 18075 | ЕКО | 2 дел | 28 |
| 18297 | МБГ | 2 дел | 34.2 |
| 18309 | МБГ | 2 дел | 33.6 |
| 18582 | МБГ | 2 дел | 26.5 |
| 18727 | МБГ | 1 дел | 28.7 |
| 18695 | МБГ | 2 дел | 29.2 |
| 18708 | МБГ | 2 дел | 30.6 |
| 18291 | МБГ | 2 дел | 33.9 |
| 18636 | МБГ | 2 дел | 32.2 |
| 18063 | МБГ | 2 дел | 0 |
| 17977 | БХФ | 2 дел | 29 |
| 18267 | БХФ | 2 дел | 27 |
| 18321 | МБГ | 2 дел | 30.2 |
| 18311 | МБГ | 2 дел | 30.5 |
| 18285 | МБГ | 2 дел | 29 |
| 18305 | МБГ | 2 дел | 33.5 |
| 17974 | МБГ | 2 дел | 6 |
| 18330 | МБГ | 2 дел | 29.6 |
| 18647 | МБГ | 2 дел | 26 |
| 18385 | МБГ | 2 дел | 29.6 |
| 17503 | НН | 2 дел | 15.1 |
| 18324 | МБГ | 2 дел | 28 |
| 18359 | НУТ | 2 дел | 14 |
| 17236 | НУТ | 1 дел | 12.5 |
| 17236 | НУТ | 2 дел | 24 |
| 17217 | НН | 2 дел | 6 |
| 17217 | НН | 1 дел | 4 |
| 18031 | БХФ | 1 дел | 10 |
| 18031 | БХФ | 2 дел | 11 |
| 18266 | БХФ | 1 дел | 23 |
| 18266 | БХФ | 2 дел | 18.1 |
| 17629 | БХФ | 2 дел | 28 |
| 17629 | БХФ | 1 дел | 27.5 |
| 18640 | МБГ | 2 дел | 32 |
| 17647 | НН | 1 дел | 14.5 |
| 17647 | НН | 2 дел | 18 |
| 18004 | НУТ | 2 дел | 28.6 |
| 12510 | ЕКО | 2 дел | 5.5 |
Резултати од практични испити полагани во Сепремвриска сесија, втора декада кај проф. д-р Сузана Д. Ќовкаровска и проф. д-р Билјана Миова.
| 2025, Септемвриска сесија, втора декада (12.09.2025) | |||
| Анимална физиологија | |||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
| 18051 | МБГ | 56 | 10 |
| 18790 | ЕЖС | 52 | 9 |
| 18283 | БХФ | 45 | 8 |
| 18002 | МБГ | 43 | 7 |
| 18259 | ЕЖС | 43 | 7 |
| 18332 | МБГ | 42 | 7 |
| 18314 | МБГ | 36 | 6 |
| 18399 | БХФ | 35 | 6 |
| 18677 | ЕЖС | 34 | 6 |
| 17260 | МБГ | 32 | 6 |
| 18218 | БХФ | 21 | 5 |
| 18069 | БХФ | 6 | 5 |
| Ензимологија | |||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
| 17969 | 46 | 10 | |
| 17959 | 45 | 10 | |
| 18067 | 41 | 9 | |
| 17962 | 39 | 8 | |
| 17979 | 18 | 5 | |
| Регулаторни системи | |||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
| 18398 | БХФ | 40 | 10 |
| Исхрана и метаболизам 1 | |||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
| 18730 | Нутри | 34 | 8 |
| Исхрана и метаболизам 2 | |||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
| 18065 | Нутри | 31 | 8 |
| 18050 | Нутри | 13 | 5 |
| 17233 | Нутри | 0 | 5 |
Увид на тестови: четврток (18.09.2025) од 11-12ч. во лаб. 47
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИTE ОДРЖАНИ ВО ПРВА ДЕКАДА- СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА (03.09.2025) проф. д-р Милица Ристовска Истакнати се само оние студенти кои го положиле испититот
ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ
Основи на анатомија на човек
18851- 40 поени
18751 – 36* поени
18810 – 51 поени
18761 – 38 поени
17917 – 43 поени
Типологија на животни (Диверзитет на животни)
18227 – 36* поени
18997 – 37,5 поени
18663 – 36* поени
18874 – 45 поени
18828 – 42 поени
18967 – 36* поени
18756 – 36* поени
18317* поени
18919 – 47,5 поени
Резултати од полагањето на практичните испити на Катедрата за општа физиологија и имунологија
Резултатите се достапни во приложениот документ.
Резултати од 1 декада - септемвриска сесија практични и теоретски испити кај проф. Цветановска
| бр. Индекс | оцена | бр. Индекс | оцена | |
| 18634 | 10 | 17726 | 10 | |
| 18357 | 5 | 18289 | 10 | |
| 17751 | 7 | 18551 | 8 | |
| 18051 | 9 | 17733 | 10 | |
| 18293 | 10 | 18397 | 6 | |
| 18366 | 10 | 16059 | 8 | |
| 18327 | 10 | 17940 | 10 | |
| 18027 | 10 | 17915 | 10 | |
| 18783 | 10 | |||
| 18729 | 6 | |||
| 18382 | 7 | |||
| 18370 | 6 | |||
| 18051 | 9 | |||
| 18303 | 8+ | |||
| 18638 | 10 | |||
| 18634 | 10 | |||
| 18571 | 10 | |||
| 18386 | 8 | |||
| 17984 | 7 | |||
| 17750 | 5 | |||
| 18588 | 7+ | |||
| 18067 | 8 | |||
| 18293 | 10 | |||
| 18327 | 10 | |||
| 18366 | 10 | |||
| 18027 | 10 |
Резултати од испитите кај проф. Ребок одржани во прва декада од септемвриска сесија во учебната 2024/25 година
Теоретскиот испит по предметот Цитологија го положија:
1. 18357 = 20 бода
2. 18580 = 26 бода
Теоретскиот испит по предметот Хистологија и ембриологија го положија:
1. 17917 = 40 бода
2. 18833 = 43,5 бода
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |