Резултати од испитите одржани во ВТОРА декада од ЈУНСКА сесија за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
| ВТОРА ДЕКАДА | |||
| Практичен испит | |||
| дата | 24.06.2025 г. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 3,5 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18275 | БХФ | 4.5 | |
| 18540 | НУТ | 1.5 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 17595 | БХФ | цел испит | 0 |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18682 | МБГ | цел испит | 13 |
| 18819 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18839 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18844 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 17895 | БХФ | цел испит | се откажа |
| 18747 | МБГ | цел испит | 2 |
| Генетика Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18636 | МБГ | 13 | |
| 18708 | МБГ | 5.5 | |
| 17629 | БХФ | 10 | |
| 18317 | МБГ | 8.5 | |
| 18590 | МБГ | 11.5 | |
| 18608 | МБГ | 13.5 | |
| 18572 | МБГ | 10 | |
| 18699 | МБГ | 13 | |
| 18667 | МБГ | 14 | |
| 18572 | БХФ | 10 | |
| 18651 | МБГ | 14 | |
| 18385 | МБГ | 12 | |
| 18263 | БХФ | 13 | |
| 18048 | МБГ | 10 | |
| 18597 | БХФ | 13.5 | |
| 18209 | НН | 5.5 | |
| 18031 | БХФ | 7 | |
| 18366 | МБГ | 13 | |
| 17590 | МБГ | 11.5 | |
| 18293 | МБГ | 10 | |
| 17697 | МБГ | 12.5 | |
| 18602 | МБГ | 13.5 | |
| 18582 | МБГ | 14 | |
| 18628 | МБГ | 12 | |
| 16518 | БХФ | 11 | |
| 18303 | МБГ | 14 | |
| 18007 | МБГ | 9 | |
| 18685 | МБГ | 13 | |
| 18324 | МБГ | 13 | |
| 18051 | МБГ | 12 | |
| 18713 | МБГ | 11 | |
| 18727 | МБГ | 14 | |
| 18334 | МБГ | 12 | |
| ВТОРА ДЕКАДА | |||
| Теоретски испит | |||
| дата | 25.06.2025 г. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18540 | НУТ | 8.2 | |
| 18729 | НУТ | 4.5 | |
| 18168 | НН | 3.4 | |
| 18032 | БХФ | 7.5 | |
| 18808 | НУТ | 14 | |
| 19016 | НН | 20 | |
| 18972 | НН | 4.5 | |
| 18973 | НН | 2.75 | |
| 18981 | НУТ | 17.75 |
да доучи за вакуола и да се јави кај професорката
|
| 18833 | НУТ | 16 | |
| 18275 | БХФ | 20 | |
| 18855 | НУТ | 9 | |
| 18927 | НН | 13.6 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 17595 | БХФ | 1 дел | 0 |
| 17595 | БХФ | 2 дел | 0 |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18887 | БХФ | 2 дел | 2 |
| 18689 | БХФ | 1 дел | 9 |
| 18871 | МБГ | 1 дел | 8.7 |
| 18812 | МБГ | 1 дел | 4.5 |
| 18951 | БХФ | 1 дел | 10 |
| 18989 | БХФ | 1 дел | 18 |
| 18742 | БХФ | 1 дел | 18 |
| 18682 | МБГ | 1 дел | 16.5 |
| 18670 | МБГ | 1 дел | 3.2 |
| 18943 | МБГ | 1 дел | 9.25 |
| 18988 | БХФ | 1 дел | 5.5 |
| 18694 | МБГ | 1 дел | 17 |
| 19019 | БХФ | 1 дел | 20.7 |
| 17895 | БХФ | 1 дел | 15.5 |
| 18997 | БХФ | 1 дел | 29 |
| 18897 | МБГ | 1 дел | 21.5 |
| 18856 | БХФ | 1 дел | 27 |
| 18908 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18934 | МБГ | 2 дел | 14.5 |
| 18755 | МБГ | 2 дел | 22 |
| 18873 | МБГ | 2 дел | 30 |
| 18871 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18845 | МБГ | 2 дел | 17 |
| 18976 | МБГ | 2 дел | 24.5 |
| 18825 | МБГ | 2 дел | 30 |
| 18801 | МБГ | 2 дел | 26.5 |
| 18875 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 18884 | МБГ | 1 дел | 7.7 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18317 | МБГ | 2 дел | 21.3 |
| 18327 | МБГ | 2 дел | 33.8 |
| 18612 | МБГ | 2 дел | 26.5 |
| 18608 | МБГ | 2 дел | 27.8 |
| 18366 | МБГ | 2 дел | 27.6 |
| 18048 | МБГ | 2 дел | 24 |
| 18713 | МБГ | 1 дел | 26 |
| 17741 | БХФ | 1 дел | 27.2 |
| 18293 | МБГ | 2 дел | 30 |
| 17234 | НУТ | 2 дел | 18.1 |
| 18572 | МБГ | 2 дел | 28 |
| 18571 | БХФ | 2 дел | 28.5 |
| 18272 | БХФ | 2 дел | 24 |
| 18708 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 18305 | МБГ | 1 дел | 19.2 |
| 12510 | ЕКО | 2 дел | 6.4 |
| 18075 | ЕКО | 1 дел | 27.5 |
| 18031 | БХФ | 2 дел | 12.5 |
| 17629 | БХФ | 2 дел | 8.5 |
| 17975 | БХФ | 2 дел | 12.6 |
| 17691 | МБГ | 2 дел | 32.7 |
| 18332 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18334 | МБГ | 2 дел | 8.1 |
| 17694 | НН | 2 дел | 1.2 |
| 18544 | БХФ | 2 дел | 3 |
| 17212 | НН | 2 дел | 0 |
| 17977 | БХФ | 2 дел | 1.6 |
| 17965 | БХФ | 2 дел | 2.6 |
| 17723 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18359 | НУТ | 1 дел | 9.2 |
| 17212 | НН | 1 дел | 21 |
| 18558 | БХФ | 1 дел | 9.5 |
| 18544 | БХФ | 1 дел | 2 |
| 17629 | БХФ | 1 дел | 4.6 |
| 18217 | БХФ | 1 дел | 13.5 |
| 18328 | МБГ | 1 дел | 4.3 |
| 18063 | МБГ | 1 дел | 7.2 |
| 17647 | НН | 1 дел | 21 |
| 18628 | МБГ | 1 дел | 24.5 |
| 17694 | НН | 1 дел | 8 |
| 18588 | БХФ | 1 дел | 18.3 |
| 18636 | МБГ | 1 дел | 20.6 |
| 16747 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 18330 | МБГ | 1 дел | 21.4 |
| 18620 | МБГ | 1 дел | 25 |
| 18304 | МБГ | 1 дел | 26 |
| 18317 | МБГ | 1 дел | 20.4 |
| 17974 | МБГ | 1 дел | 20.2 |
| 18263 | БХФ | 2 дел | 31.3 |
| 18638 | БХФ | 2 дел | 31.4 |
| 18051 | МБГ | 2 дел | 22.8 |
| 18002 | МБГ | 2 дел | 25.3 |
| 18590 | МБГ | 1 дел | 30.5 |
| 18321 | МБГ | 1 дел | 14.8 |
| 18290 | МБГ | 1 дел | 12.4 |
| 17780 | МБГ | 1 дел | 18 |
| 18285 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 17967 | БХФ | 1 дел | 4 |
| 18031 | БХФ | 1 дел | 6 |
| 18651 | МБГ | 2 дел | 33.3 |
| 18209 | НН | 1 дел | 19.3 |
| 18303 | МБГ | 2 дел | 27.4 |
| 18661 | БХФ | 1 дел | 27.7 |
| 16747 | МБГ | 2 дел | 26 |
Резултати од испитите кај проф. Ребок одржани во втора декада од септемвриска сесија во учебната 2024/25 година
Хистологија теорија
|
18839 |
40 |
|
18844 |
9 |
|
19000 |
20 |
|
18642 |
26.5 |
|
18873 |
19 |
|
18934 |
40 |
|
18810 |
40 |
|
18888 |
64 |
|
18801 |
40 |
|
18743 |
23.5 |
|
18861 |
40 |
|
18875 |
28 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 40 поени
Цитологија теорија
|
18729 |
20 |
|
18340 |
20 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 20 поени
Цитологија практичен
|
18729 |
5 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 5 поени
Термини за полагање кај проф. Катерина Ребок во септемвриска испитна сесија (Цитологија, Клеточна биологија, Хистологија и Хистологија и ембриологија)
ПРВА ДЕКАДА:
Практичен испит: 26.08.2025 (од 9 часот во лаб. 216)
Теоретски испит: 27.08.2025 (од 10 часот во Биолошки амфитеатар)
ВТОРА ДЕКАДА:
Практичен испит: 17.09.2025 (од 9 часот во лаб. 216)
Теоретски испит: 18.09.2025 (од 10 часот во Биолошки амфитеатар)
Студентите кои ќе полагаат во оваа сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО, најдоцна четири дена пред испитот да се запишат на список кај асистентот Филип Петровски во лабораторија 206.
Термини за полагање кај проф. Ирена Тавчиовска-Василева во септемвриска испитна сесија (Општа биологија и Хистологија и ембриологија)
I декада: 27.08.2025 од 10 часот во Биолошки амфитеатар
II декада: 18.09.2025 од 10 часот во Биолошки амфитеатар
Студентите кои ќе полагаат задолжително да се запишат на список намалку четири дена пред испитот кај асистентот Филип Петровски во лабораторија 206.
Резултати од 2 декада практични и теоретски испити кај проф. Цветановска
| ПРАКТИЧЕН | ТЕОРИЈА | |||
| бр. Индекс | оцена | бр. Индекс | оцена | |
| 18286 | 7 | 18031 | 5 | |
| 18537 | 5 | 18551 | 5 | |
| 18329 | 9 | 18370 | 5 | |
| 17940 | 10 | 18729 | 5 | |
| 17961 | 5 | 18334 | 5 | |
| 17648 | 6 | 17726 | 5 | |
| 17603 | 5 | 18314 | 5 | |
| 17751 | 5 | 17498 | 5 | |
| 18005 | 5 | 18282 | 5 | |
| 18059 | 10 | 18382 | 5 | |
| 17750 | 10 | 18674 | 5 | |
| 17029 | 5 | 18808 | 5 | |
| 18206 | 5 | |||
| 18003 | 5 | |||
| 18724 | 6+ | |||
| 17603 | 6- | |||
| 17974 | 6- | |||
| 18648 | 6 | |||
| 17977 | 6+ | |||
| 18702 | 7 | |||
| 18630 | 7 | |||
| 18580 | 7 | |||
| 18301 | 7+ | |||
| 18333 | 7+ | |||
| 15222 | 8 | |||
| 18597 | 8- | |||
| 18671 | 8 | |||
| 17401 | 8+ | |||
| 16063 | 9 | |||
| 17940 | 10 | |||
| 18021 | 10 | |||
| 18059 | 10 | |||
| 18267 | 10 | |||
| 18661 | 8 | |||
Резултати од 2 декада практични и теоретски испити кај проф. Цветановска
| ПРАКТИЧЕН | ТЕОРИЈА | |||
| бр. Индекс | оцена | бр. Индекс | оцена | |
| 18286 | 7 | 18031 | 5 | |
| 18537 | 5 | 18551 | 5 | |
| 18329 | 9 | 18370 | 5 | |
| 17940 | 10 | 18729 | 5 | |
| 17961 | 5 | 18334 | 5 | |
| 17648 | 6 | 17726 | 5 | |
| 17603 | 5 | 18314 | 5 | |
| 17751 | 5 | 17498 | 5 | |
| 18005 | 5 | 18282 | 5 | |
| 18059 | 10 | 18382 | 5 | |
| 17750 | 10 | 18674 | 5 | |
| 17029 | 5 | 18808 | 5 | |
| 18206 | 5 | |||
| 18003 | 5 | |||
| 18724 | 6+ | |||
| 17603 | 6- | |||
| 17974 | 6- | |||
| 18648 | 6 | |||
| 17977 | 6+ | |||
| 18702 | 7 | |||
| 18630 | 7 | |||
| 18580 | 7 | |||
| 18301 | 7+ | |||
| 18333 | 7+ | |||
| 15222 | 8 | |||
| 18597 | 8- | |||
| 18671 | 8 | |||
| 17401 | 8+ | |||
| 16063 | 9 | |||
| 17940 | 10 | |||
| 18021 | 10 | |||
| 18059 | 10 | |||
| 18267 | 10 | |||
| 18661 | 8 | |||
ПРОМЕНА НА ТЕРМИН
Почитувани колеги,
Испитот кај проф. Сузана Диневска - Ќовкаровска закажан за 26.06.2025 се одложува за 30.06.2025 со почеток во 10ч.
Ви благодарам за разбирањето
Проф. д-р Сузана Диневска - Ќовкаровска
Резултати од полагање на практичен испит на 13.06.2025, по предмети на катедрата за Општа Физиологија и Имунологија.
|
Број на индекс |
Предмет |
Насока |
Поени |
Оценка |
|
17895 |
Физиологија 1 |
БХФ |
23/4 |
6 |
|
18661 |
Физиологија 2 |
БХФ |
49/56 |
9 |
|
18599 |
Клеточна и молекуларна физиологија |
МБГ |
8/54 |
5 |
|
18684 |
Клеточна и молекуларна физиологија |
МБГ |
23/54 |
5 |
|
18658 |
Клеточна и молекуларна физиологија |
МБГ |
36/54 |
7 |
|
18648 |
Општа физиологија |
Наставна |
34/53 |
7 |
|
18716 |
Општа физиологија |
Наставна |
50/53 |
10 |
|
18400 |
Општа физиологија 1 |
АБХ |
21/45 |
6 |
|
18570 |
Општа физиологија 1 |
АБХ |
39/45 |
9 |
|
18001 |
Имунологија |
НУТ |
16/40 |
5 |
|
18014 |
Имунологија |
НУТ |
21/40 |
6 |
|
17780 |
Молекуларна имунологија |
МБГ |
23/40 |
6 |
|
17980 |
Молекуларна имунологија |
МБГ |
24/40 |
7 |
|
17961 |
Молекуларна имунологија |
МБГ |
29/40 |
8 |
|
18426 |
Имунологија со имунохемија |
АБХ |
29/40 |
8 |
|
17909 |
Имунологија |
НУТ |
29/40 |
8 |
|
17510 |
Имунологија |
НУТ |
30/40 |
8 |
|
17984 |
Молекуларна имунологија |
МБГ |
34/40 |
9 |
|
18051 |
Молекуларна имунологија |
МБГ |
37/40 |
10 |
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ВО ПРВА ДЕКАДА (ЈУНСКА СЕСИЈА) проф. д-р Милица Ристовска Истакнати се само оние студенти кои го положиле испититот
Практичен испит
Анатомија на човек
18642 поени 29
18586 поени 26
18968 поени 27
18934 поени 26
18897 поени 27
18812 поени 18
Типологија на животни 2 (Диверзитет на животни)
18861 поени 28
19017 поени 21
Теоретски испит
Типологија на животни 2 (Диверзитет на животни)
19003 поени 36*
18861 поени 36*
18842 поени 36*
Споредебена анатомија
18209 поени 37
Анатомија на човек
18642 поени 36*
18890 поени 36*
18825 поени 36*
18988 поени 37
17747 поени 37.5
18857 или 18887 поени 41.3
18888 поени 42.3
18799 поени 47.5
Резултати од прв декада и дополнителен термин за практичен и теоретски испит кај Проф. д-р Ленка Цветановска
| Практично | Теорија | |||
| бр.индекс | оцена | бр.индекс | оцена | |
| 18833 | 6 | 17309 | 6 | |
| 18890 | 5 | 18295 | 6 | |
| 18808 | 5 | 18334 | 8- | |
| 18991 | 5 | 18263 | 10 | |
| 18888 | 6 | 18547 | 10 | |
| 18905 | 5 | 18382 | 5 | |
| 18855 | 5 | 18551 | 5 | |
| 18383 | 6 | 17975 | 5 | |
| 18321 | 5 | 17770 | 5 | |
| 18566 | 6 | 18591 | 5 | |
| 18374 | 5 | 17977 | 5 | |
| 17962 | 7 | 18537 | условно | |
| 18038 | 5 | 18021 | 9 | |
| 17260 | 8 | 17733 | 5 | |
| 18295 | условно | 17508 | 7+ | |
| 18537 | 5 | 17968 | 8+ | |
| 18291 | 9 | |||
| 17401 | 5 | |||
| 18314 | 5 | |||
| 18063 | 5 | |||
| 18593 | 7+ | |||
| 18715 | 7 | |||
| 18674 | 7 | |||
| 18707 | 6 | |||
| 17726 | 5 | |||
| 18370 | 5 | |||
| 19000 | 5 | |||
| 18855 | 5 | |||
| 18290 | 5 | |||
| 18303 | 5 | |||
| 18332 | 5 | |||
| 18890 | 7+ | |||
| 18043 | 9+ | |||
| 17619 | 7- | |||
| 18311 | 8+ | |||
| 18341 | 7- | |||
| 18941 | 7 | |||
| 18833 | 7- | |||
| 17915 | 5 | |||
| 18059 | 10 | |||
| 17781 | 8+ | |||