Промена на термин за полагање кај проф Биљана Миова
Почитувани колеги,
Усните испити во петок (16.02.2024) ќе започнат во 11ч наместо во 10ч.
БМиова
Резултати од ВТОРА ДЕКАДА во јануарско-февруарска сесија во учебната 2023-24 година, за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 3,5 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18781 | НУТ | се откажа | |
| 18351 | Наставна | 5 | |
| 18013 | НУТ | 3 | |
| 18014 | НУТ | 6 | |
| 18729 | НУТ | 3.5 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18032 | БХФ | 2 дел | 8 |
| 18307 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18290 | МБГ | 1 дел | 6,5 |
| 18298 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 17987 | БХФ | 2 дел | 6,5 |
| 17917 | БХФ | 2 дел | 1,5 |
| 17747 | МБГ | испит | 10 |
| 18063 | МБГ | испит | 10 |
| 17705 | МБГ | испит | 10 |
| 17974 | МБГ | испит | 15 |
| 18551 | БХФ | 2 дел | |
| 18276 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18273 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 18388 | БХФ | 2 дел | 5,5 |
| 18281 | БХФ | 1 дел | 5 |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18673 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 18679 | МБГ | 1 дел | 5,5 |
| 18697 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18591 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18638 | БХФ | 2 дел | 7,5 |
| 18689 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 18571 | БХФ | 2 дел | 5,5 |
| 18741 | МБГ | 2 дел | 6,5 |
| 18713 | МБГ | 2 дел | 3,5 |
| 18599 | МБГ | 2 дел | 2,5 |
| 18796 | БХФ | 2 дел | 8 |
| 18702 | БХФ | 2 дел | 6,5 |
| 18566 | БХФ | 2 дел | 8 |
| 18682 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 18731 | МБГ | 2 дел | 0 |
| 18684 | МБГ | 2 дел | 7,5 |
| 18588 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 18594 | МБГ | 2 дел | 5,5 |
| 18634 | БХФ | испит | 10 |
| 18708 | МБГ | испит | 10 |
| 18738 | МБГ | испит | 1.5 |
| Генетика Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 17590 | МБГ | 8 | |
| 17970 | БХФ | 5 | |
| 18239 | БХФ | 14 | |
| 17735 | НУТ | 7.5 | |
| 17979 | БХФ | 6.5 | |
| 18222 | БХФ | 14 | |
| 17992 | БХФ | 13 | |
| 17415 | Наставна | 13.5 | |
| 18025 | МБГ | 12.5 | |
| 18020 | МБГ | 12.5 | |
| 17701 | НУТ | 10 | |
| 17966 | БХФ | 14 | |
| 16745 | МБГ | 10.5 | |
| 17688 | НУТ | 10 | |
| 16496 | МБГ | 2.5 | |
| 17760 | НУТ | 10 | |
| 17261 | МБГ | 12.5 | |
| 16518 | БХф | 10.5 | |
| 17959 | МБГ | 12 | |
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18783 | НУТ | 20 | |
| 18707 | Наставна | 20.75 | |
| 18621 | НУТ | 11.25 | |
| 18396 | БХФ | 11.25 | |
| 17707 | Наставна | 11.2 | |
| 18603 | 16 | ||
| 18789 | НУТ | 8.25 | |
| 18729 | НУТ | 9.5 | |
| 18715 | Наставна | 7 | |
| 18351 | Наставна | 31 | |
| 18357 | НУТ | 16.3 | |
| 18730 | НУТ | 14.75 | |
| 18724 | Наставна | 3.12 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 17747 | МБГ | 1 дел | 3 |
| 18388 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18544 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18323 | МБГ | 2 дел | 4 |
| 17747 | МБГ | 2 дел | 4 |
| 18544 | БХФ | 2 дел | 9 |
| 18339 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18391 | БХФ | 2 дел | 24 |
| 18323 | МБГ | 1 дел | 21 |
| 18273 | БХФ | 1 дел | 18 |
| 18273 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18322 | МБГ | 1 дел | 30 |
| 18558 | БХФ | 2 дел | 29 |
| 18277 | БХФ | 2 дел | 34.5 |
| 18307 | МБГ | 2 дел | 30 |
| 18270 | БХФ | 2 дел | 32 |
| 18551 | БХФ | 2 дел | 26 |
| 18283 | БХФ | 2 дел | 33.5 |
| 18557 | 2 дел | 20 | |
| 18281 | БХФ | 1 дел | 10.5 |
| 18313 | МБГ | 1 дел | 32 |
| 17987 | БХФ | 2 дел | 20 |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18673 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18606 | БХФ | 1 дел | 20 |
| 18756 | МБГ | 1 дел | 6.7 |
| 18738 | МБГ | 1 дел | 4.5 |
| 18689 | БХФ | 1 дел | 6.75 |
| 18684 | МБГ | 1 дел | 36 |
| 18642 | МБГ | 1 дел | 17.75 |
| 18740 | МБГ | 1 дел | 3 |
| 18713 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18759 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18712 | МБГ | 1 дел | 26.5 |
| 17895 | БХФ | 2 дел | 3 |
| 18740 | МБГ | 2 дел | 1 |
| 18759 | МБГ | 2 дел | 0 |
| 18063 | МБГ | 2 дел | 26 |
| 18620 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18628 | МБГ | 2 дел | 15.5 |
| 18680 | МБГ | 2 дел | 38 |
| 18588 | 2 дел | 5 | |
| 18684 | МБГ | 2 дел | 38 |
| 18627 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18591 | БХФ | 2 дел | 17.5 |
| 18602 | МБГ | 2 дел | 26 |
| 18748 | МБГ | 2 дел | 32 |
| 18754 | БХФ | 2 дел | 9 |
| 18634 | БХФ | 2 дел | 37.5 |
| 18702 | БХФ | 2 дел | 34.5 |
| 18761 | МБГ | 2 дел | 14 |
| 18638 | БХФ | 2 дел | 33 |
| 18673 | МБГ | 2 дел | 14.5 |
| 18566 | БХФ | 2 дел | 36.5 |
| 18661 | БХФ | 2 дел | 12 |
| 18630 | БХФ | 2 дел | 25.5 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18011 | МБГ | 2 дел | 32.2 |
| 16759 | МБГ | 2 дел | 15 |
| 18049 | НУТ | 1 дел | 25.3 |
| 16496 | МБГ | 1 дел | 1.3 |
| 17688 | НУТ | 2 дел | 13.5 |
| 16491 | МБГ | 2 дел | 24 |
| 16496 | МБГ | 2 дел | 13 |
| 18052 | МБГ | 2 дел | 27.5 |
| 18067 | МБГ | 2 дел | 33.3 |
| 18060 | НУТ | 2 дел | 30 |
| 17519 | НУТ | 2 дел | 19 |
| 17979 | БХФ | 2 дел | 26 |
| 18239 | БХФ | 1 дел | 25 |
| 16759 | МБГ | 1 дел | 17 |
| 17590 | МБГ | 1 дел | 13.6 |
| 18046 | МБГ | 1 дел | 18.4 |
| 17735 | НУТ | 1 дел | 13.3 |
| 17735 | НУТ | 2 дел | 6 |
| 17701 | НУТ | 1 дел | 10.7 |
| 17701 | НУТ | 2 дел | 13.3 |
| 17966 | БХФ | 1 дел | 33.4 |
| 16745 | МБГ | 2 дел | 31.7 |
| 18046 | МБГ | 2 дел | 19 |
| 17760 | НУТ | 2 дел | 27.6 |
| 17480 | БХФ | 2 дел | 30 |
| 18020 | МБГ | 2 дел | 24.5 |
| 18017 | НУТ | 2 дел | 26.3 |
| 17962 | МБГ | 2 дел | 29 |
РЕЗУЛТАТИ
ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА ВО ВТОРА ДЕКАДА, ЈАНУАРСКА СЕСИЈА ПОДИГАЊЕ НА ОЦЕНИ ЌЕ БИДЕ ВО ТЕКОТ НА УТРЕШНИОТ ДЕН (13. 02. 2024) ОД 10 ДО 12 ЧАСОТ.
НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК, ОДРЖАН НА 09. 02. 2024, КАКО И ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ОДРЖАН НА 12.02.2024.
НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРЕДМЕТОТ ТИПОЛОГИЈА НА ЖИВОТНИ 2, ОДРЖАН НА 09. 02. 2024. ИСТАКНАТИ СЕ САМО ПОЕНИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ИСПИТИТОТ.
СПОРЕДБЕНА АНАТОМИЈА ПОЛАГАШЕ САМО ЕДЕН СТУДЕНТ И ТОЈ ГО ПОЛОЖИ ИСПИТОТ СО МИНИМАЛНИ 36 ПОЕНИ.
СО ПОЧИТ
Проф. д-р Милица Ристовска
Резултати од теоретскиот испит по предметите Хистологија, и Хистологија и ембриологија кај проф. Катерина Ребок, одржан во втора декада од јануарско-февруарска испитна сесија
|
Број на индекс |
Бодови |
|
18281 |
47,5 |
|
18399 |
40,5 |
|
18558 |
41 |
|
18545 |
42,5 |
|
17993 |
51 |
|
17987 |
45 |
|
18290 |
52 |
|
18379 |
41 |
|
18370 |
46,5 |
|
18013 |
52 |
|
18014 |
47 |
|
18538 |
49 |
|
18542 |
46,5 |
|
18382 |
59,5 |
|
17622 |
44,5 |
|
18168 |
18 |
|
18298 |
22,5 |
|
18343 |
27,5 |
|
18275 |
35,5 |
|
18004 |
31,5 |
|
18556 |
35,5 |
За да се положи испитот, треба да се освојат минимум 40 поени.
РЕЗУЛАТИ од предметот ЛАБОРАТОРИСКИ ПРАКТИКУМ и ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ, јануари 2024 проф. д-р Биљана Миова
|
ЛАБОРАТОРИСКИ ПРАКТИКУ/ ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ, Јануари 2024, 1 декада |
|||||
|
|
Задачи, ное, 23 |
Задачи, јан 24 |
Теорија, јан 24 |
СУМ |
ОЦЕНА |
|
18723 |
9 |
|
|
|
|
|
18663 |
37 |
|
|
|
|
|
18748 |
33 |
|
53 |
86 |
9 |
|
18302 |
|
|
52 |
|
|
|
18692 |
40 |
|
|
|
|
|
18628 |
30 |
|
|
|
|
|
18753 |
2 |
|
|
|
|
|
18572 |
35 |
|
|
|
|
|
18667 |
37 |
|
|
|
|
|
18673 |
31 |
|
38 |
69 |
7 |
|
17747 |
|
25 |
16 |
|
|
|
18631 |
37 |
|
22 |
|
|
|
18738 |
16 |
22 |
|
|
|
|
18741 |
29 |
|
8 |
|
|
|
18568 |
25 |
|
|
|
|
|
18761 |
36 |
|
40 |
76 |
8 |
|
18713 |
26 |
|
|
|
|
|
18695 |
40 |
|
57 |
97 |
10 |
|
18749 |
27 |
|
28 |
|
|
|
18599 |
15 |
25 |
|
|
|
|
18346 |
|
22 |
44 |
66 |
6 |
|
18699 |
39 |
|
54 |
93 |
10 |
|
18694 |
27 |
|
45 |
73 |
7 |
|
18620 |
31 |
|
43 |
74 |
7 |
|
18575 |
31 |
|
|
|
|
|
18755 |
34 |
|
41 |
75 |
7 |
|
18273 |
|
|
53 |
|
|
|
18590 |
31 |
|
56 |
87 |
9 |
|
18268 |
24 |
|
60 |
84 |
9 |
|
18654 |
27 |
|
32 |
|
|
|
18669 |
31 |
|
|
|
|
|
18332 |
24 |
|
44 |
68 |
7 |
|
18651 |
22 |
32 |
|
|
|
|
18740 |
23 |
|
7 |
|
|
|
18612 |
27 |
|
29 |
|
|
|
18727 |
40 |
|
|
|
|
|
18756 |
32 |
|
15 |
|
|
|
18747 |
8 |
|
|
|
|
|
18676 |
35 |
|
38 |
73 |
7 |
|
18558 |
|
25 |
16 |
|
|
|
18386 |
|
|
35 |
|
|
|
18608 |
39 |
|
|
|
|
|
18710 |
27 |
|
|
|
|
|
18640 |
36 |
|
|
|
|
|
18582 |
30 |
|
|
|
|
|
18658 |
25 |
|
18 |
|
|
|
18708 |
29 |
|
|
|
|
|
18647 |
37 |
|
|
|
|
|
18602 |
40 |
|
|
|
|
|
18751 |
29 |
|
|
|
|
|
18679 |
22 |
29 |
17 |
|
|
|
18759 |
33 |
|
27 |
|
|
|
18594 |
30 |
|
|
|
|
|
18275 |
|
12 |
13 |
|
|
|
18684 |
26 |
|
|
|
|
|
18549 |
|
|
50 |
|
|
|
18680 |
13 |
|
|
|
|
|
18331 |
|
|
50 |
|
|
|
18725 |
21 |
23 |
|
|
|
|
18636 |
34 |
|
|
|
|
|
17590 |
23 |
|
41 |
64 |
6 |
|
18685 |
38 |
|
|
|
|
|
18712 |
40 |
|
50 |
90 |
9 |
|
18697 |
22 |
|
25 |
|
|
|
18682 |
28 |
|
|
|
|
|
18578 |
32 |
|
56 |
88 |
9 |
|
18642 |
23 |
|
|
|
|
|
18670 |
28 |
|
16 |
|
|
|
18731 |
30 |
|
42 |
72 |
7 |
РЕЗУЛТАТИ
ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА ВО ПРВА ДЕКАДА, ЈАНУАРСКА СЕСИЈА
НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ НА 22. 01. 2024.
ИСТАКНАТИ СЕ САМО ПОЕНИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЈА ИСПИТИТЕ.
СО ПОЧИТ
Проф. д-р Милица Ристовска
Резултати од ПРВА ДЕКАДА во јануарско-февруарска сесија во учебната 2023-24 година, за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 3,5 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18734 | НУТ | 4,5 | |
| 18674 | НН | 4 | |
| 18615 | НУТ | 5,5 | |
| 18783 | НУТ | 6,5 | |
| 18709 | НУТ | 5,5 | |
| 18724 | НН | 3,5 | |
| 17707 | НН | 1 | |
| 18558 | БХФ | 6 | |
| 17993 | БХФ | 4,5 | |
| 18538 | НУТ | 3,5 | |
| 18556 | НУТ | 3,5 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18346 | МБГ | 1 дел | 7 |
| 18032 | БХФ | 1 дел | 6,5 |
| 18557 | // | 1 дел | 5 |
| 18276 | БХФ | 2 дел | 6 |
| 18273 | БХФ | 1 дел | 5,5 |
| 18391 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18551 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18388 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 17987 | БХФ | 1 дел | 5 |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18612 | МБГ | 2 дел | 6,5 |
| 18740 | МБГ | 2 дел | 5,5 |
| 18620 | МБГ | 2 дел | 3,5 |
| 18725 | МБГ | 2 дел | 6 |
| 18680 | МБГ | цел | 6,5 |
| 18743 | БХФ | 1 дел | 1,5 |
| 18654 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18679 | МБГ | 2 дел | 3,5 |
| 18669 | МБГ | 2 дел | 3,5 |
| 18658 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18631 | МБГ | 2 дел | 3 |
| Генетика Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 17998 | НУТ | 6.5 | |
| 17701 | НУТ | 7 | |
| 17735 | НУТ | 0 | |
| 18213 | БХФ | 10 | |
| 17688 | НУТ | 7 | |
| 17759 | НУТ | 11.5 | |
| 18023 | МБГ | 13.5 | |
| 18062 | МБГ | 9 | |
| 18067 | МБГ | 11.5 | |
| 18046 | МБГ | 13 | |
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18615 | НУТ | 26.5 | |
| 18538 | НУТ | 1.5 | |
| 17993 | БХФ | 8.5 | |
| 18580 | НУТ | 16.75 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18063 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 18307 | МБГ | 1 дел | 27 |
| 18551 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 18391 | БХФ | 1 дел | 22 |
| 18386 | БХФ | 2 дел | 25.5 |
| 18557 | // | 2 дел | 13 |
| 18280 | БХФ | 1 дел | 15.5 |
| 18032 | БХФ | 1 дел | 10 |
| 17987 | БХФ | 1 дел | 21.5 |
| 18313 | МБГ | 2 дел | 22.5 |
| 18266 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18388 | БХФ | 1 дел | 20 |
| 18283 | БХФ | 1 дел | 24.5 |
| 18558 | БХФ | 1 дел | 20 |
| 18218 | БХФ | 1 дел | 4 |
| 18273 | БХФ | 1 дел | 16 |
| 18322 | МБГ | 1 дел | 6 |
| 18544 | БХФ | 1 дел | 10 |
| 1828 | БХФ | 1 дел | 8 |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18608 | МБГ | 2 дел | 12 |
| 18640 | МБГ | 2 дел | 14 |
| 18647 | МБГ | 2 дел | 20.5 |
| 18695 | МБГ | 2 дел | 22 |
| 18761 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18692 | МБГ | 2 дел | 28.5 |
| 18590 | МБГ | 2 дел | 20 |
| 18572 | МБГ | 1 дел | 23.8 |
| 18651 | МБГ | 1 дел | 22 |
| 18634 | БХФ | 1 дел | 27.4 |
| 18612 | МБГ | 1 дел | 13 |
| 18749 | МБГ | 1 дел | 13.6 |
| 18575 | МБГ | 2 дел | 7 |
| 18663 | МБГ | 1 дел | 15.1 |
| 18667 | МБГ | 2 дел | 38 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18025 | МБГ | 1 дел | 32.9 |
| 16491 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 16747 | МБГ | 1 дел | 16.8 |
| 18053 | МБГ | 1 дел | 15 |
| 18049 | НУТ | 1 дел | 3.4 |
| 18012 | МБГ | 1 дел | 13.2 |
| 17701 | НУТ | 1 дел | 10.9 |
| 18062 | МБГ | 1 дел | 25.3 |
| 16745 | МБГ | 1 дел | 21.5 |
| 17735 | НУТ | 1 дел | 14.2 |
| 17760 | НУТ | 1 дел | 25.8 |
| 17688 | НУТ | 1 дел | 18 |
| 18011 | МБГ | 1 дел | 29 |
| 18017 | НУТ | 1 дел | 21.3 |
| 17630 | БХФ | 1 дел | 21 |
| 18020 | МБГ | 1 дел | 27.5 |
| 18067 | МБГ | 1 дел | 29.4 |
| 18213 | БХФ | 1 дел | 30.2 |
| 17998 | НУТ | 1 дел | 16 |
| 18060 | НУТ | 1 дел | 26 |
| 17480 | БХФ | 2 дел | 19.3 |
| 17519 | НУТ | 2 дел | 14.4 |
| 18216 | БХФ | 1 дел | 26.2 |
Резултати од теоретскиот дел на предметите Хистологија, и Хистологија и ембриологија одржани во прва декада кај проф. Катерина Ребок
|
Бр. на индекс |
Бодови |
|
18361 |
40,5 |
|
18060 |
47,5 |
|
18367 |
40,5 |
|
18540 |
44,5 |
|
18379 |
33,5 |
|
18399 |
34 |
|
18558 |
19 |
|
18014 |
23 |
|
18013 |
31 |
|
17917 |
27 |
|
18275 |
19,5 |
За да се положи испитот потребно е да се освојат минимум 40 поени.
Резултати по практичниот дел од предметот Цитологија, и Клеточна биологија одржани во прва декада кај проф. Катерина Ребок
|
Бр. на индекс |
Бодови |
|
18665 |
3 |
|
18674 |
7 |
|
18715 |
8 |
|
18603 |
8 |
|
18724 |
8 |
За да се положи испитот потребно е да се освојат минимум 5 поени.
Резултати по теоретскиот дел од предметот Цитологија, и Клеточна биологија одржани во прва декада кај проф. Катерина Ребок
|
Бр. на индекс |
Бодови |
|
18674 |
15 |
За да се положи испитот потребно е да се освојат минимум 20 поени.
Индекси во Лабораторија за експериментална биохемија
Студентите чии индекси беа заборавени во Лабораторијата за експериментална биохемија (18299,17975,17694,17720,18403) можат да ги подигнат во библиотеката на ИБ (219).
Катедра за експериментална биохемија