Резултати од испитите кај проф. Катерина Ребок одржани во втора декада од јануарска сесија во учебната 2024/25 година
Хистологија теорија
18738 |
16.5 |
18689 |
25.5 |
18599 |
25.5 |
18004 |
11.7 |
18663 |
31 |
18586 |
27.1 |
18357 |
11 |
18694 |
27.7 |
18741 |
18 |
18032 |
22.5 |
18556 |
12.5 |
18275 |
11.5 |
18276 |
24 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 40 поени
Цитологија теорија
17914 |
22 |
18927 |
12,5 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 20 поени
Цитологија практичен
18927 |
2 |
19016 |
3 |
18855 |
2 |
18972 |
1 |
18915 |
3 |
18899 |
1 |
18973 |
2 |
За да се положи испитот треба да се освојат минимум 5 поени
Резултати од испит кај проф. д-р Стое Смиљков
Резултати од полагање на сите предмети кај проф. д-р Стое Смиљков:
Бр. на индекс |
Оцена |
18748 |
9 |
17983 |
5 |
18331 |
8 |
18329 |
5 |
18697 |
5 |
18620 |
5 |
18631 |
5 |
17895 |
5 |
18684 |
5 |
17673 |
5 |
Резултати од испитите одржани во јануарско-февруарска сесија
На испитите одржани во јануарско-февруарска сесија постигнати се следните резултати:
18566 9 (девет)
18627 7 (седум)
18221 6 (шест)
17711 9 (девет)
18591 9 (девет)
18727 9 (девет)
18612 6 (шест)
18572 8 (осум)
17963 9 (девет)
18748 9 (девет)
18331 8 (осум)
18272 10 (десет)
18348 9 (девет)
18354 8 (осум)
18575 9 (девет)
18749 9 (девет)
17970 6 (шест)
Оценките на студентите со неположен практичен испит и вториот дел од испитот кај проф. Милица Ристевска, нема да бидат внесени во iKnow.
Распоред за предавања и вежби во летниот семестар од учебната 2024/2025 година
Почитувани студенти,
Распоредот за предавања и вежби за летниот семестар во учебната 2024/2025 година е објавен на страната од Институтот за биологија.
Наставата официјално ќе започне од 17.02.2025 година.
Раководител на Институт за биологија
Проф. д-р Рената Ќуштеревска
РЕЗУЛТАТИ - ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1 Проф. д-р Биљана Миова
Индекс бр. |
поени |
Оцена |
17519 |
51 |
6 |
18370 |
50 |
6 |
18540 |
43 |
/ |
17704 |
22 |
/ |
18538 |
26 |
/ |
18065 |
42 |
/ |
18382 |
16 |
/ |
18542 |
9 |
/ |
Резултати за испитите одржани во ВТОРА ДЕКАДА во ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА сесија во учебната 2024-2025 година, за предметите кои се слушаат кај проф др.Гордана Димеска
Практичен испит | |||
дата | 06.02.2025 год. | ||
Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Практичен испит | |||
*се положува со најмалку 3,5 поени | |||
број на индекс | насока | освоени поени | |
18729 | НУТ | 4 | |
18915 | НН | се откажа | |
18808 | НУТ | 5 | |
18829 | НУТ | 3.5 | |
18580 | НУТ | 3 | |
19016 | НН | 5 | |
Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
*секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
17747 | МБГ | цел испит | 10 |
18318 | МБГ | цел испит | 3 |
18276 | БХФ | 2 дел | 5 |
18544 | БХФ | цел испит | 10 |
18545 | БХФ | 2 дел | 5 |
Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
*секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
18887 | БХФ | 2 дел | 5 |
18803 | МБГ | 2 дел | 3.5 |
18753 | МБГ | 2 дел | се откажа |
19019 | БХФ | 2 дел | 5 |
17497 | МБГ | 2 дел | 7 |
18919 | МБГ | 2 дел | 5.5 |
18934 | МБГ | 2 дел | 5.5 |
18897 | МБГ | 2 дел | 5 |
19005 | БХФ | 2 дел | 5 |
18851 | МБГ | 1 дел | 5.5 |
19018 | МБГ | 2 дел | 1.5 |
18976 | МБГ | 2 дел | 5.5 |
18904 | МБГ | 2 дел | 4 |
18871 | МБГ | 2 дел | 5.5 |
18725 | МБГ | 2 дел | 6 |
18835 | МБГ | 2 дел | се откажа |
Генетика Практичен испит | |||
*се положува со најмалку 10 поени | |||
број на индекс | насока | освоени поени | |
18004 | НУТ | се откажа | |
16747 | МБГ | 6 | |
15222 | ЕКО | се откажа | |
18320 | МБГ | 14 | |
18321 | МБГ | 14 | |
18537 | ЕКО | 11.5 | |
18311 | МБГ | 14 | |
17998 | НУТ | 11 | |
17701 | НУТ | 10 | |
18327 | МБГ | 14 | |
17647 | НН | 4.5 | |
17234 | НУТ | 6.5 |
дата | 07.02.2025 год. | ||
Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
*се положува со најмалку 20 поени | |||
број на индекс | насока | освоени поени | |
18996 | НУТ | 20 | |
18927 | НН | 11.25 | |
19000 | НУТ | 17 | |
18833 | НУТ | 15.25 | |
18864 | НУТ | 22.5 | |
18890 | НУТ | 13.5 | |
18829 | НУТ | 4.33 | |
18072 | НУТ | 16.25 | |
18915 | НН | 6.3 | |
18981 | НУТ | 12.3 | |
Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
*првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
18032 | БХФ | 2 дел | 31.5 |
18544 | БХФ | 2 дел | 20 |
18544 | БХФ | 1 дел | 17.5 |
18545 | БХФ | 2 дел | 24 |
18545 | БХФ | 1 дел | 18 |
Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
*секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
18923 | БХФ | 2 дел | 32 |
17497 | МБГ | 2 дел | 26 |
18871 | МБГ | 2 дел | 17.5 |
18895 | МБГ | 2 дел | 26.5 |
18989 | БХФ | 2 дел | 20 |
18813 | БХФ | 2 дел | 20.5 |
18935 | БХФ | 2 дел | 16 (да се јави на консултации во 225) |
18663 | МБГ | 2 дел | 22 |
18805 | МБГ | 2 дел | 29.5 |
18799 | МБГ | 2 дел | 14.5 |
18818 | БХФ | 2 дел | 0 |
18897 | МБГ | 2 дел | 3.5 |
18851 | МБГ | 2 дел | 3 |
18810 | МБГ | 2 дел | 0 |
19019 | БХФ | 2 дел | 13.5 |
18851 | МБГ | 1 дел | 7.25 |
18861 | МБГ | 1 дел | 26 |
18947 | МБГ | 1 дел | 32.5 |
18871 | МБГ | 1 дел | 8.5 |
18887 | БХФ | 1 дел | 15 |
18859 | БХФ | 1 дел | 8.25 |
18799 | МБГ | 1 дел | 20 |
17497 | МБГ | 1 дел | 8.4 |
18753 | МБГ | 1 дел | 4.75 |
18825 | МБГ | 2 дел | 11.5 |
18934 | МБГ | 1 дел | 10 |
18897 | МБГ | 1 дел | 4.2 |
19019 | БХФ | 1 дел | 3.25 |
18812 | БХФ | 1 дел | 3.75 |
19018 | МБГ | 1 дел | 24.75 |
18725 | МБГ | 1 дел | 11.75 |
18968 | БХФ | 1 дел | 16.5 |
Генетика Теоретски испит | |||
*секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
18664 | ЕКО | 2 дел | 22 |
17998 | НУТ | 2 дел | 32.2 |
18537 | ЕКО | 2 дел | 24 |
18312 | МБГ | 2 дел | 27 |
18677 | ЕКО | 2 дел | 23 |
17480 | БХФ | 2 дел | 24.5 |
18320 | МБГ | 2 дел | 33 |
16759 | МБГ | 2 дел | 24 |
16759 | МБГ | 1 дел | 24 |
17234 | НУТ | 2 дел | 2 |
17770 | БХФ | 1 дел | 24 |
18366 | МБГ | 1 дел | 25 |
18272 | БХФ | 1 дел | 28 |
17647 | НН | 1 дел | 16 |
РЕЗУЛТАТИ - ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ Јануари, 2025 (2 декада)
Индекс | Задачи, ное, 24 | Задачи, јан, 25 | Теорија, јан 25 | СУМ | ОЦЕНА | ЗАДАЧИ | ||
18743 | 9 | 5 | 24-27 | 6 | ||||
18985 | 34 | 11 | 28-30 | 7 | ||||
18545 | 41 | 31-33 | 8 | |||||
17391 | 35 | 34-36 | 9 | |||||
18802 | 36 | 45 | 81 | 8 | 37-40 | 10 | ||
19003 | 28 | 50 | ||||||
18842 | 31 | 37 | 68 | 7 | ||||
18908 | 34 | |||||||
18877 | 37 | 39 | 76 | 8 | ||||
18737 | 13 | |||||||
18801 | 19 | |||||||
18317 | 26 | 47 | 73 | 7 | ТЕОРИЈА | |||
17987 | 19 | 38 | 36-40 | 6 | ||||
18938 | 24 | 33 | 46 | 41-45 | 7 | |||
18814 | 46-50 | 8 | ||||||
18947 | 30 | 41 | 71 | 7 | 51-55 | 9 | ||
18809 | 56-60 | 10 | ||||||
18544 | 12 | 21 | ||||||
18810 | 28 | 37 | ||||||
18828 | 32 | 33, 40 | ||||||
18899 | ||||||||
18889 | 25 | 35 | 60 | 6 | ||||
18904 | 16 | 21 | ||||||
40 | ФИНАЛНО | |||||||
18978 | 60-67 | 6 | ||||||
18919 | 40 | 56 | 96 | 10 | 68-75 | 7 | ||
18897 | 39 | 54 | 76-83 | 8 | ||||
18073 | 26 | 84-91 | 9 | |||||
18832 | 31 | 32, 52 | 92-100 | 10 | ||||
18811 | 40 | 48 | 88 | 9 | ||||
18880 | 21 | 24 | ||||||
18875 | 40 | 39 | 79 | 8 | ||||
18800 | 30 | 38 | ||||||
18937 | 21 | 18 | ||||||
18901 | 33 | |||||||
18558 | 22, 28 | 3, 31 | ||||||
18851 | 15 | 8 | 16 | |||||
18993 | 31 | 53 | ||||||
18839 | 23 | |||||||
18931 | 7 | |||||||
18884 | 8 | 19 | ||||||
18943 | 30 | 31 | 41 | |||||
18845 | 36 | 43 | 79 | 8 | ||||
18940 | 40 | 46 | ||||||
18930 | 13 | 9 | ||||||
18805 | 33 | 42 | 75 | 7 | ||||
18819 | 27 | |||||||
18934 | 25 | 6 | ||||||
18836 | 9 | 20, 22 | 17 | |||||
18873 | 40 | |||||||
18318 | 23, 19 | 12, 24 | ||||||
18799 | 34 | 39 | ||||||
18825 | 16 | 22 | 12 | |||||
18976 | 20 | 25 | 25 | |||||
18871 | 12 | 17 | 17 | |||||
18835 | 17 | |||||||
19018 | 27 | |||||||
19018 | 18 | |||||||
18275 | 37 | 3, 10 | ||||||
18975 | 25 | |||||||
18399 | 21, 4 | |||||||
18307 | 24, 30 | 9, 30 | ||||||
18909 | 23 | |||||||
18958 | 29 | 56 | 85 | 9 | ||||
18861 | 35 | 42 | ||||||
18680 | 0 | 2 | ||||||
18895 | 40 | 56 | 96 | 10 | ||||
18954 | 40 | 45 | 85 | 9 | ||||
18803 | 32 | 37 | ||||||
18844 | 23 | 18 | ||||||
18999 | 20 | |||||||
18704 | 16 | 3 | ||||||
18812 | 40 | 18 | ||||||
Резулатите втора деакда од теоретски и практични испити кај проф.д-р Ленка Цветановска
Теоретски | Практичен | |||
Биохемија 3 | Биохемија 3 | |||
индекс | оцена | индекс | оцена | |
18272 | 10 | 18383 | 9 | |
17630 | 9- | Макро и микронутритивен состав на храна | ||
18550 | 8 | 18374 | 5 | |
18383 | 10- | 18382 | 5 | |
17551 | 9+ | 18004 | 5 | |
18329 | 10 | 18542 | 5 | |
18293 | 9+ | 18357 | 5 | |
18269 | 10 | Физиологија на растенија | ||
18295 | 8+ | 18008 | 5-условно | |
18297 | 9 | 17767 | 5 | |
17720 | 7- | 18041 | 5 | |
18324 | 8- | 18354 | 5 | |
16068 | 6 | 18347 | 5 | |
17265 | 7 | 18557 | 5 | |
18385 | 7- | 18034 | 5 | |
17309 | 5 | 18005 | 5 | |
17401 | 5 | |||
Биохемија | Биохемија на растенија | |||
18734 | 7 | 17764 | 5 | |
18615 | 8- | 17960 | 10 | |
18593 | 5 | 18031 | 9- | |
Биохемија за еколози | 17733 | 6 | ||
18611 | 10 | 17978 | 5 | |
18576 | 7 | 17958 | 10 | |
18790 | 8 | 17495 | 5 | |
18664 | 9 | 17980 | 6 | |
Макро и микронутритивен состав на храна | 18066 | 8+ | ||
18370 | 6 | 18239 | 9+ | |
18542 | 5 | 18069 | 5 | |
18004 | 5 | 18038 | 7 | |
18374 | условно | 17779 | 8 | |
Физиологија на растенија | 17726 | 6 | ||
18345 | условно | 18217 | 5 | |
18005 | 7 | 17940 | 5 | |
18034 | 5 | |||
17768 | 5 | |||
18008 | 6 | |||
18056 | 6+ | |||
18347 | 5 | |||
Биохемија на растенија | ||||
17698 | 8 | |||
17960 | 9 | |||
18031 | 5 | |||
17974 | 5 | |||
17733 | 6 | |||
17615 | 9 | |||
18040 | 8 | |||
18215 | 8 | |||
18233 | 9 | |||
17967 | 6 | |||
18017 | 7 | |||
17983 | 8 | |||
17779 | 6 | |||
17476 | 5 | |||
17590 | 5 | |||
17603 | 5 | |||
18003 | 5 | |||
17691 | 10 | |||
17980 | 5 | |||
17495 | 10 | |||
17977 | 5 |
Резултати од практични испити, Јануарска сесија (втора декада) 2025, по предмети кои се слушаат кај проф. д-р Сузана Д. Ќовкаровска и проф. д-р Билјана Миова.
2025, Јануарска сесија, втора декада (04.02.2025) | |||
Анимална физиологија | |||
Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
18329 | МБГ | 57 | 10 |
18295 | МБГ | 44 | 7 |
18383 | МБГ | 58 | 10 |
17780 | МБГ | 28 | 5 |
18268 | МБГ | 37 | 6 |
18269 | БХФ | 51 | 9 |
18549 | БХФ | 36 | 6 |
18074 | БХФ | 49 | 8 |
18352 | НН/ЕКО | 50 | 9 |
18350 | НН/ЕКО | 23 | 5 |
Ензимологија | |||
Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
17551 | 42 | 9 | |
17719 | 44 | 9 | |
17297 | 48 | 10 | |
17411 | 50 | 10 | |
Регулаторни системи | |||
Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
17565 | БХФ | 3 | 5 |
17751 | БХФ | 7 | 5 |
Исхрана и метаболизам 1 | |||
Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
18065 | Нутри | 21 | 5 |
18382 | Нутри | 15 | 5 |
18538 | Нутри | 20 | 5 |
17704 | Нутри | 14 | 5 |
18540 | Нутри | 22 | 6 |
18374 | Нутри | 25 | 6 |
Исхрана и метаболизам 2 | |||
Број на индекс | Насока | Поени | Оценка |
18362 | Нутри | 24 | 6 |
18371 | Нутри | 31 | 8 |
18072 | Нутри | 20 | 5 |
18539 | Нутри | 20 | 5 |
Резултати од практичниот испит по предметот Типологија на животни 2, одржан во втора декада од јануарско-февруарска сесија 2025.
Истакнати се студентите кои го имаат положени испитот:
18290 поени - 19
17895 поени - 18
18304 поени - 23
18394 поени - 24
18747 поени - 18*
18301 поени - 24
18305 поени - 24
18286 поени - 26
17591 поени - 24
18307 поени - 20
18333 поени - 24
18332 поени - 23
18331 поени - 21
18323 поени - 18*
18295 поени - 25
18311 поени - 22
18263 поени - 23
18302 поени - 18*
18670 поени - 18*
18313 поени - 25
18330 поени - 20
18310 поени - 21
18341 поени - 26
18339 поени - 23
18386 поени - 22
18391 поени - 20
18322 поени - 26
17917 поени - 18*