РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРА ДЕКАДА, ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА, НА КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
|
РЕЗУЛТАТИ ОД ГРУПА ИСПИТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР- 10.02.2026 |
||||
|
РЕДЕН БРОЈ |
ИНДЕКС |
НАСОКА |
ПРЕДМЕТ |
ПОЕНИ |
|
1 |
18481 |
АБХ |
Хемиска микробиологија |
35/70 |
|
2 |
18783 |
НУТ |
Микробиологија со микробиологија на храна |
20/35 |
|
РЕЗУЛТАТИ ОД ГРУПА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР- 11.02.2026 |
||||
|
РЕДЕН БРОЈ |
ИНДЕКС |
НАСОКА |
ПРЕДМЕТ |
ПОЕНИ |
|
1 |
18223 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
50/70 |
|
2 |
18286 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
50/70 |
|
3 |
17512 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
55/70 |
|
4 |
18215 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
55/70 |
|
5 |
18332 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
50/70 |
|
6 |
17961 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
55/70 |
|
7 |
17983 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
45/70 |
|
8 |
17669 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
35/70 |
|
9 |
18334 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
45/70 |
|
10 |
18177 |
АБХ |
Биотехнологија |
50/70 |
|
11 |
17508 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
50/70 |
|
12 |
17619 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
55/70 |
|
13 |
18297 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
40/70 |
|
14 |
18148 |
АБХ |
Биотехнологија |
60/70 |
|
15 |
18291 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
55/70 |
|
16 |
18220 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
55/70 |
|
17 |
17967 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
55/70 |
|
18 |
18382 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
45/70 |
|
19 |
18375 |
НУТ |
Проценка на ризик за безбедност на храна |
45/80 |
|
20 |
18538 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
45/70 |
|
21 |
18371 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
50/70 |
|
22 |
17981 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
35/70 |
|
23 |
17401 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
50/70 |
|
24 |
18372 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
35/70 |
|
25 |
17982 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
35/70 |
|
26 |
18018 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
50/70 |
|
27 |
17495 |
МБГ |
Микробна биотехнологија |
55/70 |
|
28 |
18040 |
БХФ |
Индустриска микробиологија |
55/70 |
|
29 |
18179 |
АБХ |
Биотехнологија |
45/70 |
|
30 |
17645 |
АБХ |
Биотехнологија |
45/70 |
|
31 |
18065 |
НУТ |
Прехранбена биотехнологија |
40/70 |
|
32 |
17603 |
МБГ |
Вирусологија |
57/70 |
|
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНА |
||||
|
РЕДЕН БРОЈ |
ИНДЕКС |
НАСОКА |
ОЦЕНКА |
|
|
1 |
18371 |
НУТ |
7 |
|
|
2 |
18542 |
НУТ |
8 |
|
|
3 |
18556 |
НУТ |
6 |
|
|
Оние студенти кои не се на список немаат положено испит |
||||
|
КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА |
||||
Резултати од теоретскиот испити по предметот Типологија на животни 2, кај проф. д –р Милица Ристовска, одржан во втора декада во јануарска сесија Објавени се само студентите кои го имаат положено испитот. НАПОМЕНА: ДЕН ЗА ОЦЕНИ ВО ИНДЕКС - понеделник во 9 часот, канцеларија бр. 208
Типологија на животни II
18801 – 36, 8 поени
18803 – 36 поени
19018 – 36* поени
18285 – 36,6 поени
18989 – 41,9 поени
18620 – 43,6 поени
18985/6? -– 36 поени
18069 – 37,1 поени
18811 – 36* поени
17619 – 37 поени
18269– 50,5 поени
17697 – 49,1 поени
18319 – 47,5 поени
17978 – 41 поен
18908 – 38 поени
17497 – 36* поени
Резултати од практичните испити кај проф. д-р Милица Ристовска одржани во втора декада од јануарско – февруарска сесија Истакнати се само студентите кои го имаат положено практичниот испит
Основи на анатомија на човек
19128 - 20 поени
19045 - 30 поени
18880 - 27 поени
19181 - 27 поени
19213 - 27 поени
19201 - 18 поени
19027 - 29 поени
19026 - 27 поени
1965 – 30 поени
19110 - 30 поени
19119 - 27 поени
1922 – 26.5 поени
19087 - 30 поени
19210- 22 поени
19028 - 18 поени
19136 - 26 поени
19173 - 19 поени
19063 - 26 поени
19176 - 21 поени
19170 - 28 поени
19044 - 25 поени
19077 - 30 поени
19102 - 28 поени
19043- 26 поени
19115 - 20 поени
19206 - 27 поени
19153 - 24 поени
19054 - 23 поени
19029 - 19 поени
19188 - 26 поени
19139 - 25 поени
19057 - 27 поени
19040 - 29 поени
19031 - 26 поени
19034 - 25 поени
19103 - 30 поени
19042- 29 поени
19024- 28,5 поени
19074 - 29 поени
19137 - 21 поени
19120 - 27 поени
19227 - 27 поени
19145 - 30 поени
19218 - 21 поени
Типологија на животни II
18399 - 22 поени
18319 - 30 поени
18663- 22 поени
18285 - 30 поени
18346 - 30 поени
18747- 24 поени
18801 - 19 поени
19019 - 20 поени
18877 - 28 поени
17497 - 27 поени
18811 - 30 поени
Споредбена анатомија
18034 - 27 поени
18005 - 30 поени
17963 - 30 поени
18230 - 30 поени
Резултати од теоретскиот испит по Хистологија, Хистологија и ембриологија кај проф. Катерина Ребок одржан во втора декада од јануарска сесија
Теоретскиот дел го положија:
Почитувани студенти, Ве информираме дека сите испити за претстојната испитна сесија на одделението за Екологија на растенија со заштита на животната средина ќе се одвиваат во следните термини:
Прв термин Практично: 22.01.2026 10.00ч Теорија: 23.01.2026 10.00ч Втор термин Практично: 10.02.2026 10.00ч
Теорија: 11.02.2026 10.00ч
За полагање, задолжително е електронско пријавување на следниот линк.#mce_temp_url#
Резултати од испитите одржани во втора декада ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА сесија, за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
| Теоретски испит | |||
| дата | 06.02.2026 год. | ||
| Клеточна биологија/Цитологија (2 дел) Теоретски испит | |||
| *се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 19050 | НН | 25.25 | |
| 19057 | НУТ | 20 | |
| 19108 | НУТ | 21.5 | |
| 19114 | НУТ | 16 | |
| 19117 | НУТ | 18 | |
| Анатомија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *првиот дел се положува со најмалку 18 поени, вториот дел со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18290 | МБГ | 1 дел | 30.5 |
| 18290 | МБГ | 2 дел | 22 |
| 17917 | БХФ | 1 дел | 18 |
| 17917 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18275 | БХФ | 1 дел | 18 |
| 18275 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 18296 | МБГ | 1 дел | 21 |
| 18296 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 18399 | БХФ | 1 дел | 13 |
| 18399 | БХФ | 2 дел | 18.5 |
| 18318 | МБГ | 2 дел | 18 (условно) |
| 18276 | БХФ | 2 дел | 6 |
| 18276 | БХФ | 1 дел | 18 |
| Цитологија и морфологија на растенија Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 20 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 19022 | МБГ | 1 дел | 24.5 |
| 19097 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 19120 | БХФ | 1 дел | 20.5 |
| 19125 | МБГ | 1 дел | 20 |
| 19127 | БХФ | 1 дел | 24.25 |
| 19136 | БХФ | 1 дел | 25.25 |
| 19155 | БХФ | 1 дел | 23 |
| 19171 | МБГ | 2 дел | 10 |
| 19182 | БХФ | 1 дел | 23 |
| 19053 | БХФ | 1 дел | 28 |
| 18725 | МБГ | 1 дел | 16.6 |
| 19026 | МБГ | 2 дел | 40 |
| 19097 | БХФ | 2 дел | 10 |
| 19124 | МБГ | 2 дел | 31 |
| 19172 | МБГ | 2 дел | 23 |
| 19201 | БХФ | 2 дел | 7 |
| 19202 | МБГ | 2 дел | 14.5 |
| 19209 | МБГ | 2 дел | 2 |
| 19171 | МБГ | 1 дел | 12 |
| 19186 | МБГ | 2 дел | 22 |
| 19218 | БХФ | 2 дел | 16 |
| 19028 | БХФ | 2 дел | 23 |
| 19206 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 19048 | БХФ | 2 дел | 30 |
| 19031 | БХФ | 2 дел | 1 |
| 19031 | БХФ | 1 дел | 17.3 |
| 19210 | БХФ | 1 дел | 10 |
| 19210 | БХФ | 2 дел | 20 |
| 19099 | БХФ | 1 дел | 3.25 |
| 19099 | БХФ | 2 дел | 3 |
| Генетика Теоретски испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 24 поени | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18395 | БХФ | 1 дел | 23 |
| 18749 | МБГ | 1 дел | 25.5 |
| 18004 | НУТ | 1 дел | 24 |
| 17885 | НУТ | 2 дел | 27.5 |
| 18209 | НН | 2 дел | 26.5 |
| 18670 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 18755 | МБГ | 2 дел | 19.5 |
| 18756 | МБГ | 2 дел | 26.1 |
| 18995 | ЕКО | 2 дел | 8.8 |
| 17940 | МБГ | 2 дел | 14 |
| 17409 | БХФ | 1 дел | 8 |
| 17409 | БХФ | 2 дел | 6 |
| 18362 | НУТ | 2 дел | 22 |
| 18697 | МБГ | 1 дел | 7 |
| 18697 | МБГ | 2 дел | 0.4 |
| 18731 | МБГ | 1 дел | 19.2 |
| 18731 | МБГ | 2 дел | 18 |
| 18778 | БХФ | 1 дел | 13.3 |
| 18778 | БХФ | 2 дел | 5.6 |
| 18684 | МБГ | 1 дел | 24 |
| 18684 | МБГ | 2 дел | 26 |
| 18372 | НУТ | 1 дел | 2 |
| 18372 | НУТ | 2 дел | 1 |
| 18761 | МБГ | 1 дел | 12.2 |
| 18761 | МБГ | 2 дел | 14 |
| 18558 | БХФ | 1 дел | 10.8 |
| 17647 | НН | 2 дел | 25.4 |
| Анатомија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 18290 | МБГ | цел испит | 11 |
| 18296 | МБГ | цел испит | 12 |
| 18275 | БХФ | цел испит | 10 |
| 18399 | БХФ | цел испит | 10 |
| 18318 | МБГ | цел испит | 14 |
| 18276 | БХФ | цел испит | 10 |
| Цитологија и морфологија на растенија Практичен испит | |||
| *секој дел се положува со најмалку 5 поени, или 10 поени за цел испит | |||
| број на индекс | насока | полагал | освоени поени |
| 19034 | БХФ | 1 дел | 5 |
| 18725 | МБГ | 1 дел | 5 |
| 18753 | МБГ | 1 дел | се откажа |
| 19181 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 19024 | БХФ | 2 дел | 7.5 |
| 19177 | МБГ | 2 дел | 2 |
| 19082 | МБГ | 2 дел | 10 |
| 19159 | МБГ | 2 дел | 3 |
| 19173 | МБГ | 2 дел | се откажа |
| 19125 | МБГ | 2 дел | 8 |
| 19023 | МБГ | 2 дел | 2.5 |
| 19098 | МБГ | 2 дел | 5 |
| 19137 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 19093 | БХФ | 2 дел | 6 |
| 19136 | БХФ | 2 дел | 6.5 |
| 19028 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 19042 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 19153 | МБГ | 2 дел | 7.5 |
| 19048 | БХФ | 2 дел | 5 |
| 19210 | БХФ | цел испит | 7 |
| 19178 | БХФ | цел испит | 6 |
| 19133 | 2 дел | се откажа | |
| 19171 | МБГ | 2 дел | 1.5 |
| Генетика/Генетика 1 Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 10 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18599 | МБГ | 7.5 | |
| 17409 | БХФ | 6 | |
| 18588 | БХФ | 10.5 | |
| 18995 | ЕКО | 5 | |
| 18620 | МБГ | 13 | |
| 18756 | МБГ | 12 | |
| 18558 | БХФ | 10 | |
| 18697 | МБГ | 9 | |
| 18670 | МБГ | 11 | |
| 18731 | МБГ | 12.5 | |
| 18391 | БХФ | 13 | |
| 17940 | МБГ | 10.5 | |
| 18778 | БХФ | 10 | |
| 18684 | МБГ | 11 | |
| 18372 | НУТ | 8.5 | |
| 18004 | НУТ | се откажа | |
| 18761 | МБГ | 14 | |
| 18663 | МБГ | 8 | |
| Генетика 2 Практичен испит | |||
| *се положува со најмалку 15 поени | |||
| број на индекс | насока | освоени поени | |
| 18636 | МБГ | 24 | |
| 18713 | МБГ | 18 | |
| 18578 | МБГ | 24 | |
| 18685 | МБГ | 29 | |
| 18647 | МБГ | 23 | |
| 18628 | МБГ | 28 | |
| 18708 | МБГ | 25 | |
| 18582 | МБГ | 29 | |
| 18651 | МБГ | 28 | |
| 18748 | МБГ | 25 | |
| 18602 | МБГ | 28 | |
| 18663 | МБГ | 23 | |
| 18712 | МБГ | 21 | |
| 18695 | МБГ | 20 | |
| 18673 | МБГ | 23 | |
| 18590 | МБГ | 28 | |
| 18699 | МБГ | 28 | |
| 17497 | МБГ | 22 | |
Термин за оценки по предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска
12.02.2026 година (четврток) од 10-12 часот
16.02.2026 година (понеделник) од 10-13 часот
Резултати од полагањето на практичниот дел од испитите на Катедрата за општа физиологија и имунологија
Резултатите се достапни во прикачениот документ.
Резултати од практични испити одржани во втора декада (02.02.2026) кај проф. д-р Сузана Диневска Ќовкаровска и проф. д-р Билјана Миова
| Анимална физиологија | ||||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка | |
| 18699 | МБГ | 56 | 10 | |
| 18748 | МБГ | 60 | 10 | |
| 18602 | МБГ | 59 | 10 | |
| 18582 | МБГ | 58 | 10 | |
| 18667 | МБГ | 60 | 10 | |
| 18708 | МБГ | 59 | 10 | |
| 18727 | МБГ | 60 | 10 | |
| 18716 | НН/Еко | 60 | 10 | |
| 18684 | МБГ | 53 | 9 | |
| 18692 | МБГ | 53 | 9 | |
| 18651 | МБГ | 55 | 9 | |
| 18636 | МБГ | 52 | 9 | |
| 18608 | МБГ | 51 | 9 | |
| 18647 | МБГ | 55 | 9 | |
| 18640 | МБГ | 51 | 9 | |
| 18597 | БХФ | 53 | 9 | |
| 18634 | БХФ | 53 | 9 | |
| 18715 | НН/Еко | 50 | 9 | |
| 18588 | БХФ | 46 | 8 | |
| 18722 | БХФ | 48 | 8 | |
| 18571 | БХФ | 47 | 8 | |
| 18702 | БХФ | 42 | 7 | |
| 18638 | БХФ | 41 | 7 | |
| 19017 | БХФ | 41 | 7 | |
| 18630 | БХФ | 41 | 7 | |
| 18317 | МБГ | 33 | 6 | |
| 18397 | БХФ | 35 | 6 | |
| 18661 | БХФ | 38 | 6 | |
| 1724 | НН/Еко | 24 | 5 | |
| 18685 | МБГ | Да се јави на консултации | ||
| Ензимологија | ||||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка | |
| 18066 | 48 | 10 | ||
| 17699 | 50 | 10 | ||
| 18053 | 49 | 10 | ||
| 17531 | 47 | 10 | ||
| 18021 | 45 | 10 | ||
| 18057 | 50 | 10 | ||
| 17717 | 43 | 9 | ||
| 17630 | 41 | 9 | ||
| 18036 | 44 | 9 | ||
| 17779 | 40 | 8 | ||
| 17752 | 40 | 8 | ||
| 17298 | 39 | 8 | ||
| 18045 | 33 | 7 | ||
| 17291 | 33 | 7 | ||
| 17720 | 29 | 6 | ||
| Регулаторни системи | ||||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка | |
| 18038 | БХФ | 38 | 10 | |
| 17917 | БХФ | 32 | 8 | |
| 18074 | БХФ | 27 | 7 | |
| 17770 | БХФ | 26 | 7 | |
| Исхрана и метаболизам 1 | ||||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка | |
| 18905 | Нутри | 31 | 8 | |
| 18542 | Нутри | 31 | 8 | |
| 17704 | Нутри | 28 | 7 | |
| 18065 | Нутри | 27 | 7 | |
| 17669 | Нутри | 26 | 6 | |
| 18556 | Нутри | 24 | 6 | |
| 18382 | Нутри | 21 | 5 | Да се јави на консултации |
| 18004 | Нутри | 6 | 5 | |
| Исхрана и метаболизам 2 | ||||
| Број на индекс | Насока | Поени | Оценка | |
| 17909 | Нутри | 26 | 6 | |
РЕЗУЛТАТАТИ ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКИ МЕТОДИ - јануари 2026 (1 и 2 декада) проф. БМиова
| Индекс | Задачи, јан, 26 | Теорија, јан 26 |
| 19027 | 54 | |
| 19054 | 52 | |
| 19139 | 36 | 52 |
| 19176 | 35 | 57 |
| 19170 | 40 | 56 |
| 19110 | 59 | |
| 19172 | 59 | |
| 18818 | 32 | |
| 19030 | 55 | |
| 19167 | 55 | |
| 19181 | 48 | |
| 18544 | 37 | 43 |
| 19177 | 48 - да се јави кај проф. | |
| 19087 | 58 | |
| 19171 | 57 | |
| 19147 | 45 | |
| 18296 | 31 | 38 |
| 18858 | 37 | |
| 19082 | 47 - да се јави кај проф. | |
| 19159 | 40 | |
| 19173 | 38 | 39 |
| 19125 | 36 | 46 |
| 18843 | 22 | |
| 19202 | 52 | |
| 19040 | 34 | 54 |
| 19132 | 42 - да се јави кај проф. | |
| 19153 | 34 | 40 |
| 19022 | 57 | |
| 19023 | 43 да се јави кај проф. | |
| 19077 | 57 | |
| 19103 | 58 | |
| 19098 | 51 | |
| 18318 | 40 | |
| 19124 | 35 | 39 |
| 19092 | 59 | |
| 17275 | 27, 40 | |
| 19089 | 37 | 45 |
| 19204 | 43 | |
| 18307 | 35 | 40 |
| 19074 | 58 | |
| 19035 | 46 | |
| 19212 | 36 | 52 |
| 19119 | 54 | |
| 18642 | 49 - да се јави кај проф | |
| 18704 | 31 | 9, 35 |
| 18812 | ||
| 18318 | 26 | |
| 19019 | 30 | |
| 17987 | 19 | 40 |
| 18399 | 49 | |
| 19063 | 51 | |
| 18743 | 3 | |
| 18988 | 31 | 26 |
| 18822 | 19 | 3 |
| 18935 | 35 | |
| 18069 | 26 |
Студените кои треба да се јават кај професорот ја немаат решени задачата за стандардна крива.
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |